Years | Answer | % Correct |
---|---|---|
520 | Greece | 98%
|
623 | Turkey | 97%
|
355 | Russia | 94%
|
419 | Serbia | 93%
|
397 | Egypt | 92%
|
28 | Iran | 92%
|
339 | Algeria | 91%
|
404 | Iraq | 91%
|
361 | Libya | 91%
|
393 | Saudi Arabia | 91%
|
445 | Albania | 90%
|
41 | Armenia | 90%
|
545 | Bulgaria | 90%
|
484 | Romania | 90%
|
397 | Sudan | 90%
|
147 | Croatia | 89%
|
343 | Cyprus | 89%
|
402 | Israel | 88%
|
402 | Syria | 88%
|
330 | Tunisia | 88%
|
398 | Georgia | 87%
|
524 | Kosovo | 87%
|
399 | Montenegro | 87%
|
542 | Macedonia | 86%
|
313 | Morocco | 86%
|
8 | Oman | 86%
|
296 | Ukraine | 86%
|
146 | Yemen | 86%
|
402 | Jordan | 85%
|
26 | Azerbaijan | 84%
|
375 | Kuwait | 83%
|
42 | Qatar | 83%
|
192 | Hungary | 82%
|
274 | Moldova | 82%
|
402 | Lebanon | 81%
|
361 | Somalia | 80%
|
330 | Eritrea | 79%
|
8 | Ethiopia | 78%
|
56 | Bahrain | 76%
|
22 | Slovakia | 76%
|
37 | Chad | 73%
|
329 | Djibouti | 71%
|
5 | Kenya | 59%
|
31 | Niger | 59%
|
104 | Poland | 57%
|
10 | Uganda | 41%
|
445 | Bosnia and Herzegovina | 39%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site