N° | Pokémon | % Correct |
---|---|---|
155 | Héricendre | 100%
|
158 | Kaiminus | 97%
|
160 | Aligatueur | 94%
|
152 | Germignon | 94%
|
154 | Méganium | 91%
|
153 | Macronium | 85%
|
157 | Typhlosion | 85%
|
159 | Crocrodil | 82%
|
244 | Entei | 82%
|
250 | Ho-Oh | 82%
|
249 | Lugia | 82%
|
196 | Mentali | 82%
|
197 | Noctali | 82%
|
243 | Raikou | 82%
|
246 | Embrylex | 79%
|
156 | Feurisson | 79%
|
161 | Fouinette | 79%
|
180 | Lainergie | 79%
|
208 | Steelix | 79%
|
245 | Suicune | 79%
|
251 | Celebi | 76%
|
163 | Hoothoot | 76%
|
164 | Noarfang | 76%
|
181 | Pharamp | 76%
|
248 | Tyranocif | 76%
|
162 | Fouinar | 74%
|
240 | Magby | 74%
|
169 | Nostenfer | 74%
|
172 | Pichu | 74%
|
185 | Simularbre | 74%
|
175 | Togepi | 74%
|
239 | Élekid | 71%
|
230 | Hyporoi | 71%
|
237 | Kapoera | 71%
|
173 | Mélo | 68%
|
176 | Togetic | 68%
|
247 | Ymphect | 68%
|
212 | Cizayox | 65%
|
236 | Debugant | 65%
|
229 | Démolosse | 65%
|
241 | Écrémeuh | 65%
|
187 | Granivol | 65%
|
228 | Malosse | 65%
|
167 | Mimigal | 65%
|
179 | Wattouat | 65%
|
189 | Cotovol | 62%
|
182 | Joliflor | 62%
|
168 | Migalos | 62%
|
186 | Tarpaud | 62%
|
201 | Zarbi | 62%
|
227 | Airmure | 59%
|
194 | Axoloto | 59%
|
198 | Cornèbre | 59%
|
232 | Donphan | 59%
|
188 | Floravol | 59%
|
199 | Roigada | 59%
|
174 | Toudoudou | 59%
|
221 | Cochignon | 56%
|
226 | Démanta | 56%
|
205 | Foretress | 56%
|
195 | Maraiste | 56%
|
177 | Natu | 56%
|
204 | Pomdepik | 56%
|
214 | Scarhino | 56%
|
217 | Ursaring | 56%
|
165 | Coxy | 53%
|
166 | Coxyclaque | 53%
|
242 | Leuphorie | 53%
|
218 | Limagma | 53%
|
183 | Marill | 53%
|
231 | Phanpy | 53%
|
223 | Rémoraid | 53%
|
216 | Teddiursa | 53%
|
178 | Xatu | 53%
|
184 | Azumarill | 50%
|
215 | Farfuret | 50%
|
200 | Feuforêve | 50%
|
238 | Lippouti | 50%
|
224 | Octillery | 50%
|
233 | Porygon2 | 50%
|
219 | Volcaropod | 50%
|
225 | Cadoizo | 47%
|
234 | Cerfrousse | 47%
|
203 | Girafarig | 47%
|
192 | Héliatronc | 47%
|
206 | Insolourdo | 47%
|
220 | Marcacrin | 47%
|
213 | Caratroc | 44%
|
190 | Capumain | 41%
|
222 | Corayon | 41%
|
210 | Granbull | 41%
|
202 | Qulbutoké | 41%
|
211 | Qwilfish | 41%
|
207 | Scorplane | 41%
|
191 | Tournegrin | 41%
|
171 | Lanturn | 35%
|
170 | Loupio | 35%
|
209 | Snubbull | 35%
|
193 | Yanma | 35%
|
235 | Queulorior | 29%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile