Capital City | % Correct |
---|---|
Kathmandu | 100%
|
London | 100%
|
Ngerulmud | 100%
|
Ottawa | 100%
|
Paris | 100%
|
Quito | 100%
|
Tokyo | 100%
|
Vaduz | 100%
|
Windhoek | 100%
|
Islamabad | 50%
|
Abu Dhabi | 0%
|
Abuja | 0%
|
Accra | 0%
|
Addis Ababa | 0%
|
Algiers | 0%
|
Amman | 0%
|
Amsterdam | 0%
|
Andorra la Vella | 0%
|
Ankara | 0%
|
Antananarivo | 0%
|
Apia | 0%
|
Ashgabat | 0%
|
Asmara | 0%
|
Asunción | 0%
|
Athens | 0%
|
Baghdad | 0%
|
Baku | 0%
|
Bamako | 0%
|
Bandar Seri Begawan | 0%
|
Bangkok | 0%
|
Bangui | 0%
|
Banjul | 0%
|
Basseterre | 0%
|
Beijing | 0%
|
Beirut | 0%
|
Belgrade | 0%
|
Belmopan | 0%
|
Berlin | 0%
|
Bern | 0%
|
Bishkek | 0%
|
Bissau | 0%
|
Bogotá | 0%
|
Brasília | 0%
|
Bratislava | 0%
|
Brazzaville | 0%
|
Bridgetown | 0%
|
Brussels | 0%
|
Bucharest | 0%
|
Budapest | 0%
|
Buenos Aires | 0%
|
Cairo | 0%
|
Canberra | 0%
|
Caracas | 0%
|
Castries | 0%
|
Chișinău | 0%
|
Conakry | 0%
|
Copenhagen | 0%
|
Dakar | 0%
|
Damascus | 0%
|
Dhaka | 0%
|
Dili | 0%
|
Djibouti | 0%
|
Dodoma | 0%
|
Doha | 0%
|
Dublin | 0%
|
Dushanbe | 0%
|
Freetown | 0%
|
Funafuti | 0%
|
Gaborone | 0%
|
Georgetown | 0%
|
Gitega | 0%
|
Guatemala City | 0%
|
Hanoi | 0%
|
Harare | 0%
|
Havana | 0%
|
Helsinki | 0%
|
Honiara | 0%
|
Jakarta | 0%
|
Jerusalem | 0%
|
Juba | 0%
|
Kabul | 0%
|
Kampala | 0%
|
Khartoum | 0%
|
Kiev | 0%
|
Kigali | 0%
|
Kingston | 0%
|
Kingstown | 0%
|
Kinshasa | 0%
|
Kuala Lumpur | 0%
|
Kuwait City | 0%
|
La Paz / Sucre | 0%
|
Libreville | 0%
|
Lilongwe | 0%
|
Lima | 0%
|
Lisbon | 0%
|
Ljubljana | 0%
|
Lomé | 0%
|
Luanda | 0%
|
Lusaka | 0%
|
Luxembourg | 0%
|
Madrid | 0%
|
Majuro | 0%
|
Malabo | 0%
|
Malé | 0%
|
Managua | 0%
|
Manama | 0%
|
Manila | 0%
|
Maputo | 0%
|
Maseru | 0%
|
Mbabane | 0%
|
Mexico City | 0%
|
Minsk | 0%
|
Mogadishu | 0%
|
Monaco | 0%
|
Monrovia | 0%
|
Montevideo | 0%
|
Moroni | 0%
|
Moscow | 0%
|
Muscat | 0%
|
Nairobi | 0%
|
Nassau | 0%
|
Naypyidaw | 0%
|
N'Djamena | 0%
|
New Delhi | 0%
|
Niamey | 0%
|
Nicosia | 0%
|
Nouakchott | 0%
|
Nukuʻalofa | 0%
|
Nur-Sultan | 0%
|
Oslo | 0%
|
Ouagadougou | 0%
|
Palikir | 0%
|
Panama City | 0%
|
Paramaribo | 0%
|
Phnom Penh | 0%
|
Podgorica | 0%
|
Port-au-Prince | 0%
|
Port Louis | 0%
|
Port Moresby | 0%
|
Port-of-Spain | 0%
|
Porto-Novo / Cotonou | 0%
|
Port Vila | 0%
|
Prague | 0%
|
Praia | 0%
|
Pretoria / Cape Town / Bloemfontein | 0%
|
Pristina | 0%
|
Pyongyang | 0%
|
Rabat | 0%
|
Reykjavík | 0%
|
Riga | 0%
|
Riyadh | 0%
|
Rome | 0%
|
Roseau | 0%
|
Saint George's | 0%
|
Saint John's | 0%
|
Sana'a | 0%
|
San José | 0%
|
San Marino | 0%
|
San Salvador | 0%
|
Santiago | 0%
|
Santo Domingo | 0%
|
São Tomé | 0%
|
Sarajevo | 0%
|
Seoul | 0%
|
Singapore | 0%
|
Skopje | 0%
|
Sofia | 0%
|
South Tarawa | 0%
|
Sri Jayawardenepura Kotte | 0%
|
Stockholm | 0%
|
Suva | 0%
|
Taipei | 0%
|
Tallinn | 0%
|
Tashkent | 0%
|
Tbilisi | 0%
|
Tegucigalpa | 0%
|
Tehran | 0%
|
Thimphu | 0%
|
Tirana | 0%
|
Tripoli | 0%
|
Tunis | 0%
|
Ulaanbaatar | 0%
|
Valletta | 0%
|
Vatican City | 0%
|
Victoria | 0%
|
Vienna | 0%
|
Vientiane | 0%
|
Vilnius | 0%
|
Warsaw | 0%
|
Washington D.C. | 0%
|
Wellington | 0%
|
Yamoussoukro | 0%
|
Yaoundé | 0%
|
Yaren | 0%
|
Yerevan | 0%
|
Zagreb | 0%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site