Continent | # | Answer | % Correct |
---|---|---|---|
Europe | 8.7 | Monaco | 88%
|
North America | 3.7 | Bahamas | 79%
|
Europe | 32.4 | Andorra | 77%
|
Europe | 4.0 | Malta | 71%
|
Europe | 3.1 | Iceland | 66%
|
Europe | 3.0 | Austria | 55%
|
Asia | 3.0 | Maldives | 53%
|
Europe | 2.7 | Croatia | 52%
|
Oceania | 6.7 | Palau | 45%
|
North America | 2.7 | Antigua & Barbuda | 40%
|
Asia | 7.7 | Bahrain | 40%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site