Saisons | Nationalité | Joueur | Nb de matchs | % Correct |
---|---|---|---|---|
2017-2020 | Egypte | Mohamed Salah | 108 | 98%
|
2016-2020 | Sénégal | Sadio Mané | 127 | 97%
|
2015-2020 | Brésil | Roberto Firmino | 175 | 93%
|
2011-2020 | Angleterre | Jordan Henderson | 269 | 92%
|
2017-2020 | Pays-Bas | Virgil van Dijk | 90 | 92%
|
2016-2020 | Angleterre | Trent Alexander-Arnold | 93 | 91%
|
2017-2020 | Ecosse | Andrew Robertson | 94 | 90%
|
2018-2020 | Brésil | Alisson | 67 | 89%
|
2010-2014 | Uruguay | Luis Suarez | 110 | 85%
|
2010-2015 | Angleterre | Steven Gerrard | 138 | 85%
|
2018-2020 | Brésil | Fabinho | 56 | 82%
|
2016-2020 | Cameroun | Joël Matip | 85 | 82%
|
2015-2020 | Angleterre | James Milner | 149 | 81%
|
2012-2018 | Brésil | Philippe Coutinho | 152 | 80%
|
2014-2020 | Croatie | Dejan Lovren | 131 | 75%
|
2015-2020 | Belgique | Divock Origi | 91 | 75%
|
2016-2020 | Pays-Bas | Georginio Wijnaldum | 141 | 72%
|
2018-2020 | Guinée | Naby Keïta | 43 | 70%
|
2013-2018 | Belgique | Simon Mignolet | 155 | 65%
|
2015-2016, 2017-2020 | Angleterre | Joe Gomez | 72 | 64%
|
2016-2018 | Allemagne | Loris Karius | 29 | 63%
|
2013-2016 | France | Mamadou Sakho | 56 | 63%
|
2010-2016 | Slovaquie | Martin Skrtel | 188 | 63%
|
2011-2015 | Angleterre | Raheem Sterling | 95 | 61%
|
2012-2019 | Angleterre | Daniel Sturridge | 116 | 60%
|
2010-2011 | Espagne | Fernando Torres | 23 | 58%
|
2018-2020 | Suisse | Xherdan Shaqiri | 31 | 58%
|
2017-2020 | Angleterre | Alex Oxlade-Chamberlain | 64 | 51%
|
2019-2020 | Japon | Takumi Minamino | 10 | 51%
|
2014-2018 | Allemagne | Emre Can | 115 | 49%
|
2014-2015 | Italie | Mario Balotelli | 16 | 46%
|
2014-2019 | Espagne | Alberto Moreno | 90 | 45%
|
2010-2017 | Brésil | Lucas Leiva | 169 | 44%
|
2013-2016 | Côte d'Ivoire | Kolo Touré | 46 | 43%
|
2014-2020 | Angleterre | Adam Lallana | 128 | 42%
|
2019-2020 | Angleterre | Curtis Jones | 6 | 41%
|
2011-2013, 2014-2015 | Australie | Brad Jones | 11 | 40%
|
2010-2012 | Pays-Bas | Dirk Kuyt | 67 | 40%
|
2015-2019 | Angleterre | Nathaniel Clyne | 77 | 40%
|
2012-2016 | Pays de Galles | Joe Allen | 91 | 35%
|
2010-2013 | Espagne | Pepe Reina | 103 | 35%
|
2015-2016 | Belgique | Christian Benteke | 29 | 34%
|
2010-2013 | Angleterre | Jamie Carragher | 73 | 34%
|
2010-2013 | Angleterre | Andy Carroll | 44 | 29%
|
2019-2020 | Angleterre | Harvey Elliott | 2 | 29%
|
2019-2020 | Espagne | Adrian | 11 | 28%
|
2010-2014 | Danemark | Daniel Agger | 98 | 28%
|
2010-2015 | Angleterre | Glen Johnson | 135 | 26%
|
2016-2018 | Estonie | Ragnar Klavan | 39 | 23%
|
2019-2020 | Pays de Galles | Neco Williams | 6 | 22%
|
2010-2011 | Argentine | Javier Mascherano | 1 | 20%
|
2012-2013, 2014-2015 | Italie | Fabio Borini | 25 | 19%
|
2014-2015 | Serbie | Lazar Markovic | 19 | 19%
|
2011-2015 | Espagne | José Enrique | 76 | 16%
|
2013-2014 | Nigeria | Victor Moses | 19 | 16%
|
2015-2016, 2017-2018 | Angleterre | Danny Ings | 14 | 15%
|
2010-2011 | Ecosse | Danny Wilson | 2 | 15%
|
2013-2014 | Espagne | Iago Aspas | 14 | 15%
|
2010-2011, 2012-2013 | Angleterre | Joe Cole | 36 | 14%
|
2014-2015 | Angleterre | Rickie Lambert | 25 | 14%
|
2010-2012, 2013-2014, 2015-2016 | Angleterre | Jon Flanagan | 40 | 13%
|
2013-2014 | Espagne | Luis Alberto | 9 | 13%
|
2010-2012 | Argentine | Maxi Rodriguez | 40 | 12%
|
2010-2011 | Pays-Bas | Ryan Babel | 9 | 12%
|
2012-2016 | Angleterre | Jordon Ibe | 41 | 11%
|
2016-2018 | Serbie | Marko Grujic | 8 | 11%
|
2010-2012 | Portugal | Raul Meireles | 35 | 10%
|
2011-2013 | Uruguay | Sebastian Coates | 12 | 10%
|
2013-2014 | France | Aly Cissokho | 15 | 9%
|
2017-2018 | Angleterre | Dominic Solanke | 21 | 9%
|
2010-2013 | Angleterre | Jonjo Shelvey | 47 | 9%
|
2016-2018 | Pays de Galles | Ben Woodburn | 6 | 8%
|
2011-2012 | Ecosse | Charlie Adam | 28 | 8%
|
2010-2011 | France | David N'Gog | 25 | 8%
|
2010-2012 | Brésil | Fabio Aurélio | 16 | 8%
|
2014-2015 | Espagne | Javier Manquillo | 10 | 8%
|
2011-2013 | Angleterre | Stewart Downing | 65 | 8%
|
2012-2013 | Espagne | Suso | 14 | 8%
|
2011-2012 | Pays de Galles | Craig Bellamy | 24 | 7%
|
2015-2016 | Angleterre | Sheyi Ojo | 8 | 7%
|
2015-2016 | Hongrie | Adam Bogdan | 2 | 6%
|
2010-2011 | Danemark | Christian Poulsen | 12 | 6%
|
2010-2014 | Angleterre | Martin Kelly | 32 | 6%
|
2012-2013 | Maroc | Oussama Assaidi | 4 | 6%
|
2013-2014, 2015-2016 | Australie | Brad Smith | 5 | 5%
|
2015-2016 | Pays de Galles | Danny Ward | 2 | 5%
|
2015-2016 | Espagne | Pedro Chirivella | 1 | 5%
|
2012-2013 | Angleterre | Conor Coady | 1 | 4%
|
2010-2011 | Serbie | Milan Jovanovic | 10 | 4%
|
2010-2011 | Grèce | Sotirios Kyrgiakos | 16 | 4%
|
2012-2014 | Angleterre | Andre Wisdom | 14 | 3%
|
2010-2011 | Angleterre | Jack Robinson | 2 | 3%
|
2010-2012 | Angleterre | Jay Spearing | 27 | 3%
|
2014-2015 | Angleterre | Jerome Sinclair | 2 | 3%
|
2013-2014, 2015-2016 | Portugal | Joao Carlos Teixeira | 2 | 3%
|
2010-2011 | Angleterre | Paul Konchesky | 15 | 3%
|
2018-2019 | Portugal | Rafael Camacho | 1 | 3%
|
2015-2016 | Angleterre | Steven Caulker | 3 | 3%
|
2015-2016 | Angleterre | Cameron Brannagan | 3 | 2%
|
2015-2016 | Angleterre | Connor Randall | 3 | 2%
|
2010-2011 | Espagne | Dani Pacheco | 1 | 2%
|
2011-2012 | Brésil | Doni | 4 | 2%
|
2015-2016 | Angleterre | Jordan Rossiter | 1 | 2%
|
2015-2017 | Angleterre | Kevin Stewart | 11 | 2%
|
2016-2017 | Angleterre | Ovie Ejaria | 2 | 2%
|
2010-2011 | Angleterre | Nathan Eccleston | 1 | 1%
|
2015-2016 | Espagne | Sergi Canos | 1 | 1%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile