Answers | % Correct | |
---|---|---|
IC | 別府 | 100%
|
IC | 大分 | 100%
|
IC | 佐伯 | 100%
|
IC | 中津 | 93%
|
JCT/IC | 延岡 | 93%
|
PA | 宮崎 | 93%
|
IC | 宮崎 | 93%
|
JCT | 北九州 | 86%
|
IC | 臼杵 | 86%
|
IC | 津久見 | 86%
|
IC | 行橋 | 79%
|
IC | 豊前 | 79%
|
IC | 宇佐 | 79%
|
JCT | 日出 | 79%
|
IC | 日向 | 79%
|
IC | 清武 | 79%
|
JCT | 清武 | 79%
|
PA | 清武 | 79%
|
JCT | 清武 | 79%
|
IC | 都城 | 79%
|
IC | 築城 | 71%
|
IC | 門川 | 71%
|
IC | 西都 | 71%
|
SA | 霧島 | 71%
|
IC | 苅田北九州空港 | 64%
|
IC | 椎田 | 64%
|
PA/SIC | 上毛 | 64%
|
SA/SIC | 別府湾 | 64%
|
IC | 延岡南 | 64%
|
IC | 都農 | 64%
|
IC | 高鍋 | 64%
|
IC | 宮崎西 | 64%
|
IC | 小林 | 64%
|
JCT | えびの | 64%
|
IC | 院内 | 57%
|
IC | 安心院 | 57%
|
IC | 大分農業文化公園 | 57%
|
IC | 速見 | 57%
|
IC | 北川 | 57%
|
PA | 川南 | 57%
|
IC | 田野 | 57%
|
IC | 椎田南 | 50%
|
IC | 大分光吉 | 50%
|
IC | 大分米良 | 50%
|
IC | 大分宮河内 | 50%
|
IC | 蒲江 | 50%
|
SIC | 国富 | 50%
|
SA/SIC | 山之口 | 50%
|
IC | 高原 | 50%
|
IC | みやこ豊津 | 43%
|
PA | 大分松岡 | 43%
|
IC | 北浦 | 43%
|
SIC | 門川南 | 43%
|
PA | 日向高崎 | 43%
|
PA | 佐伯弥生 | 36%
|
IC | 須美江 | 36%
|
PA/SIC | 今川 | 29%
|
IC | 佐伯堅田 | 29%
|
IC | 蒲江波当津 | 21%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2024
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site