順位 | 自治体名 | 人口 | % Correct |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 14,099,993 | 100%
|
2 | 神奈川県 | 9,229,713 | 100%
|
3 | 大阪府 | 8,774,574 | 100%
|
4 | 愛知県 | 7,480,897 | 98%
|
5 | 埼玉県 | 7,331,296 | 98%
|
6 | 千葉県 | 6,273,530 | 98%
|
7 | 兵庫県 | 5,369,834 | 98%
|
8 | 福岡県 | 5,106,912 | 98%
|
9 | 北海道 | 5,091,680 | 98%
|
10 | 横浜市 | 3,771,766 | 86%
|
11 | 静岡県 | 3,553,518 | 86%
|
13 | 大阪市 | 2,770,520 | 84%
|
15 | 京都府 | 2,536,995 | 84%
|
12 | 茨城県 | 2,826,047 | 82%
|
14 | 広島県 | 2,739,446 | 82%
|
16 | 名古屋市 | 2,326,683 | 82%
|
17 | 宮城県 | 2,263,552 | 80%
|
20 | 札幌市 | 1,969,918 | 75%
|
28 | 福岡市 | 1,642,571 | 73%
|
22 | 群馬県 | 1,900,840 | 70%
|
23 | 栃木県 | 1,895,031 | 70%
|
31 | 神戸市 | 1,499,887 | 70%
|
18 | 新潟県 | 2,126,276 | 68%
|
19 | 長野県 | 2,004,785 | 68%
|
24 | 岡山県 | 1,846,525 | 68%
|
26 | 三重県 | 1,727,503 | 68%
|
30 | 川崎市 | 1,545,604 | 68%
|
33 | 京都市 | 1,443,486 | 68%
|
35 | さいたま市 | 1,344,850 | 68%
|
40 | 広島市 | 1,185,505 | 68%
|
55 | 堺市 | 812,027 | 68%
|
69 | 静岡市 | 677,286 | 68%
|
21 | 岐阜県 | 1,929,669 | 66%
|
25 | 福島県 | 1,766,358 | 66%
|
27 | 熊本県 | 1,707,747 | 66%
|
29 | 鹿児島県 | 1,547,710 | 66%
|
44 | 仙台市 | 1,097,814 | 66%
|
58 | 浜松市 | 779,780 | 66%
|
59 | 新潟市 | 772,388 | 66%
|
63 | 熊本市 | 738,020 | 66%
|
64 | 相模原市 | 725,087 | 66%
|
32 | 沖縄県 | 1,468,375 | 64%
|
36 | 山口県 | 1,296,593 | 64%
|
37 | 奈良県 | 1,295,681 | 64%
|
38 | 愛媛県 | 1,291,198 | 64%
|
39 | 長崎県 | 1,266,334 | 64%
|
41 | 青森県 | 1,184,531 | 64%
|
42 | 岩手県 | 1,163,024 | 64%
|
43 | 石川県 | 1,109,574 | 64%
|
49 | 千葉市 | 979,532 | 64%
|
52 | 北九州市 | 916,241 | 64%
|
65 | 岡山市 | 715,740 | 64%
|
71 | 島根県 | 649,235 | 64%
|
34 | 滋賀県 | 1,406,103 | 61%
|
45 | 大分県 | 1,096,235 | 61%
|
46 | 宮崎県 | 1,041,150 | 61%
|
47 | 山形県 | 1,026,228 | 61%
|
48 | 富山県 | 1,006,367 | 61%
|
50 | 世田谷区 | 939,975 | 61%
|
51 | 香川県 | 925,408 | 61%
|
53 | 秋田県 | 913,556 | 61%
|
54 | 和歌山県 | 891,620 | 61%
|
57 | 佐賀県 | 794,385 | 61%
|
62 | 福井県 | 744,568 | 61%
|
67 | 徳島県 | 694,841 | 61%
|
70 | 高知県 | 666,293 | 61%
|
79 | 鳥取県 | 537,318 | 61%
|
56 | 山梨県 | 795,544 | 59%
|
60 | 練馬区 | 752,312 | 59%
|
61 | 大田区 | 745,723 | 59%
|
72 | 船橋市 | 647,105 | 59%
|
66 | 足立区 | 695,828 | 57%
|
74 | 川口市 | 592,656 | 57%
|
78 | 八王子市 | 578,396 | 57%
|
68 | 江戸川区 | 691,058 | 55%
|
82 | 宇都宮市 | 513,257 | 55%
|
81 | 姫路市 | 522,328 | 52%
|
90 | 金沢市 | 457,717 | 52%
|
76 | 鹿児島市 | 587,049 | 50%
|
83 | 松山市 | 502,387 | 50%
|
86 | 東大阪市 | 486,255 | 50%
|
89 | 倉敷市 | 469,201 | 50%
|
98 | 豊田市 | 416,127 | 50%
|
92 | 尼崎市 | 454,676 | 48%
|
93 | 福山市 | 452,499 | 48%
|
100 | 富山市 | 406,547 | 48%
|
84 | 松戸市 | 497,444 | 45%
|
85 | 市川市 | 497,394 | 45%
|
87 | 西宮市 | 483,757 | 45%
|
88 | 大分市 | 472,606 | 45%
|
91 | 葛飾区 | 455,563 | 45%
|
95 | 柏市 | 434,031 | 45%
|
96 | 町田市 | 432,564 | 45%
|
99 | 高松市 | 411,288 | 45%
|
75 | 杉並区 | 589,380 | 43%
|
77 | 板橋区 | 585,909 | 43%
|
94 | 藤沢市 | 443,986 | 43%
|
80 | 江東区 | 536,250 | 41%
|
97 | 品川区 | 422,497 | 41%
|
73 | 浜松市中央区 | 600,605 | 30%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2024
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site