Ended | Capital | Answer | % Correct |
---|---|---|---|
1918 | Munich | Bavaria | 68%
|
1816 | Palermo | Sicily | 65%
|
330 BC | Persepolis | Achaemenid Empire | 58%
|
1431 | Angkor | Khmer Empire | 45%
|
720 BC | Samaria | Kingdom of Israel | 45%
|
1910 | Hanseong | Korean Empire | 41%
|
1979 | Salisbury | Rhodesia | 41%
|
888 | Aachen | Carolingian Empire | 38%
|
1857 | Agra | Mughal Empire | 36%
|
1918 | Dresden | Saxony | 36%
|
1368 | Karakorum | Mongolian Empire | 32%
|
1861 | Turin | Sardinia | 32%
|
1066 | Winchester | Wessex | 27%
|
1547 | Nantes | Brittany | 26%
|
1961 | Cairo | United Arab Republic | 24%
|
586 BC | Jerusalem | Judah | 20%
|
1964 | Stone Town | Zanzibar | 18%
|
1925 | Mecca | Kingdom of Hejaz | 17%
|
1178 BC | Hattusa | Hittite Empire | 16%
|
1507 | Samarkand | Timurid Dynasty | 13%
|
1897 | Ulundi | Zulu Kingdom | 13%
|
1591 | Gao | Songhai Empire | 11%
|
1859 | Targoviste | Wallachia | 11%
|
1849 | Lahore | Sikh Empire | 7%
|
1888 | Kuching | Sarawak | 6%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site