Município | Distrito | % Correto |
---|---|---|
Cuiabá | Cuiabá | 86%
|
Rondonópolis | Rondonópolis | 67%
|
Várzea Grande | Várzea Grande | 67%
|
Sorriso | Sorriso | 62%
|
Sorriso | Primavera | 57%
|
Primavera do Leste | Primavera do Leste | 57%
|
Sinop | Sinop | 57%
|
Cáceres | Cáceres | 52%
|
Lucas do Rio Verde | Lucas do Rio Verde | 52%
|
Nova Mutum | Nova Mutum | 52%
|
Tangará da Serra | Tangará da Serra | 52%
|
Barra do Garças | Barra do Garças | 48%
|
Chapada dos Guimarães | Chapada dos Guimarães | 48%
|
Nobres | Nobres | 48%
|
Poconé | Poconé | 48%
|
Santo Antônio do Leverger | Santo Antônio do Leverger | 43%
|
Acorizal | Acorizal | 38%
|
Alta Floresta | Alta Floresta | 38%
|
Colniza | Colniza | 38%
|
Diamantino | Diamantino | 38%
|
Jaciara | Jaciara | 38%
|
Rosário Oeste | Rosário Oeste | 38%
|
Alto Araguaia | Alto Araguaia | 33%
|
Aripuanã | Aripuanã | 33%
|
Barra do Bugres | Barra do Bugres | 33%
|
Campo Verde | Campo Verde | 33%
|
Colíder | Colíder | 33%
|
Comodoro | Comodoro | 33%
|
Cuiabá | Coxipó do Ouro | 33%
|
Poxoréu | Poxoréu | 33%
|
Vila Bela da Santíssima Trindade | Vila Bela da Santíssima Trindade | 33%
|
Apiacás | Apiacás | 29%
|
Araguainha | Araguainha | 29%
|
Várzea Grande | Bom Sucesso | 29%
|
Campo Novo do Parecis | Campo Novo do Parecis | 29%
|
Poconé | Cangas | 29%
|
Confresa | Confresa | 29%
|
Feliz Natal | Feliz Natal | 29%
|
Guarantã do Norte | Guarantã do Norte | 29%
|
Cuiabá | Guia | 29%
|
Jangada | Jangada | 29%
|
Juína | Juína | 29%
|
Mirassol d'Oeste | Mirassol d'Oeste | 29%
|
Nova Maringá | Nova Maringá | 29%
|
Paranatinga | Paranatinga | 29%
|
Pedra Preta | Pedra Preta | 29%
|
Pontes e Lacerda | Pontes e Lacerda | 29%
|
São José dos Quatro Marcos | São José dos Quatro Marcos | 29%
|
Vera | Vera | 29%
|
Água Boa | Água Boa | 24%
|
Alto Paraguai | Alto Paraguai | 24%
|
Barão de Melgaço | Barão de Melgaço | 24%
|
Sorriso | Boa Esperança | 24%
|
Brasnorte | Brasnorte | 24%
|
Canarana | Canarana | 24%
|
Várzea Grande | Capão Grande | 24%
|
Cláudia | Cláudia | 24%
|
Cocalinho | Cocalinho | 24%
|
Cuiabá | Coxipó da Ponte | 24%
|
Denise | Denise | 24%
|
Gaúcha do Norte | Gaúcha do Norte | 24%
|
Lucas do Rio Verde | Groslândia | 24%
|
Juara | Juara | 24%
|
Juruena | Juruena | 24%
|
Matupá | Matupá | 24%
|
Nova Brasilândia | Nova Brasilândia | 24%
|
Nova Marilândia | Nova Marilândia | 24%
|
Nova Xavantina | Nova Xavantina | 24%
|
Novo Santo Antônio | Novo Santo Antônio | 24%
|
Nova Canaã do Norte | Ouro Branco | 24%
|
Peixoto de Azevedo | Peixoto de Azevedo | 24%
|
Porto dos Gaúchos | Porto dos Gaúchos | 24%
|
Porto Estrela | Porto Estrela | 24%
|
Rondolândia | Rondolândia | 24%
|
Santa Rita do Trivelato | Santa Rita do Trivelato | 24%
|
São Félix do Araguaia | São Félix do Araguaia | 24%
|
Sapezal | Sapezal | 24%
|
Tapurah | Tapurah | 24%
|
Vila Rica | Vila Rica | 24%
|
Poxoréu | Alto Coité | 19%
|
Alto Garças | Alto Garças | 19%
|
Alto Taquari | Alto Taquari | 19%
|
Canabrava do Norte | Canabrava do Norte | 19%
|
Castanheira | Castanheira | 19%
|
Nobres | Coqueiral | 19%
|
Cotriguaçu | Cotriguaçu | 19%
|
Dom Aquino | Dom Aquino | 19%
|
Santo Antônio do Leverger | Engenho Velho | 19%
|
General Carneiro | General Carneiro | 19%
|
Ipiranga do Norte | Ipiranga do Norte | 19%
|
Itiquira | Itiquira | 19%
|
Poxoréu | Jarudore | 19%
|
Juscimeira | Juscimeira | 19%
|
Luciara | Luciara | 19%
|
Nova Bandeirantes | Nova Bandeirantes | 19%
|
Nova Lacerda | Nova Lacerda | 19%
|
Nova Olímpia | Nova Olímpia | 19%
|
Nova Ubiratã | Nova Ubiratã | 19%
|
Novo Mundo | Novo Mundo | 19%
|
Poxoréu | Paraíso do Leste | 19%
|
Várzea Grande | Passagem da Conceição | 19%
|
Porto Alegre do Norte | Porto Alegre do Norte | 19%
|
Porto Esperidião | Porto Esperidião | 19%
|
Várzea Grande | Porto Velho | 19%
|
Tangará da Serra | Progresso | 19%
|
Querência | Querência | 19%
|
Ribeirão Cascalheira | Ribeirão Cascalheira | 19%
|
Santa Cruz do Xingu | Santa Cruz do Xingu | 19%
|
Santa Terezinha | Santa Terezinha | 19%
|
Campinápolis | São José do Couto | 19%
|
Pedra Preta | São José do Planalto | 19%
|
São José do Povo | São José do Povo | 19%
|
São José do Rio Claro | São José do Rio Claro | 19%
|
São José do Xingu | São José do Xingu | 19%
|
Tabaporã | Tabaporã | 19%
|
Santo Antônio do Leverger | Varginha | 19%
|
Rondonópolis | Vila Operária | 19%
|
Juara | Águas Claras | 14%
|
Guiratinga | Alcantilado | 14%
|
Rondonópolis | Anhumas | 14%
|
Araguaiana | Araguaiana | 14%
|
Araputanga | Araputanga | 14%
|
Arenápolis | Arenápolis | 14%
|
Barra do Bugres | Assari | 14%
|
Rosário Oeste | Bauxi | 14%
|
Rondonópolis | Boa Vista | 14%
|
Bom Jesus do Araguaia | Bom Jesus do Araguaia | 14%
|
Alto Araguaia | Buriti | 14%
|
Santo Antônio do Leverger | Caité | 14%
|
Campinápolis | Campinápolis | 14%
|
Cáceres | Caramujo | 14%
|
Sorriso | Caravágio | 14%
|
Carlinda | Carlinda | 14%
|
Juara | Catuaí | 14%
|
Nova Canaã do Norte | Colorado do Norte | 14%
|
Curvelândia | Curvelândia | 14%
|
Dom Aquino | Nova Ubiratã | Entre Rios | 14%
|
Figueirópolis D'Oeste | Figueirópolis D'Oeste | 14%
|
Juína | Fontanillas | 14%
|
Glória D'Oeste | Glória D'Oeste | 14%
|
Guiratinga | Guiratinga | 14%
|
Cáceres | Horizonte do Oeste | 14%
|
Indiavaí | Indiavaí | 14%
|
Itanhangá | Itanhangá | 14%
|
Novo São Joaquim | Itaquerê | 14%
|
Itaúba | Itaúba | 14%
|
Água Boa | Jaraguá | 14%
|
Jauru | Jauru | 14%
|
Marcelândia | Marcelândia | 14%
|
Santo Antônio do Leverger | Mimoso | 14%
|
Nossa Senhora do Livramento | Nossa Senhora do Livramento | 14%
|
Nova Canaã do Norte | Nova Canaã do Norte | 14%
|
Cuiabá | Nova Esperança (Pequizeiro) | 14%
|
Rondonópolis | Nova Galiléia | 14%
|
Nova Monte Verde | Nova Monte Verde | 14%
|
Nova Nazaré | Nova Nazaré | 14%
|
Nova Santa Helena | Nova Santa Helena | 14%
|
Novo São Joaquim | Novo São Joaquim | 14%
|
Paranaíta | Paranaíta | 14%
|
Juara | Paranorte | 14%
|
General Carneiro | Paredão Grande | 14%
|
Ribeirãozinho | Ribeirãozinho | 14%
|
Santa Carmem | Santa Carmem | 14%
|
Juscimeira | Santa Elvira | 14%
|
Santo Afonso | Santo Afonso | 14%
|
Santo Antônio do Leste | Santo Antônio do Leste | 14%
|
Tangará da Serra | São Joaquim | 14%
|
Tangará da Serra | São Jorge | 14%
|
Juscimeira | São Lourenço de Fátima | 14%
|
Serra Nova Dourada | Serra Nova Dourada | 14%
|
Juína | Terra Roxa | 14%
|
Tesouro | Tesouro | 14%
|
Torixoréu | Torixoréu | 14%
|
Guiratinga | Vale Rico | 14%
|
Cuiabá | Aguaçu | 10%
|
Brasnorte | Água da Prata | 10%
|
Chapada dos Guimarães | Água Fria | 10%
|
Vila Bela da Santíssima Trindade | Aguapeí | 10%
|
Acorizal | Aldeia | 10%
|
Alto Boa Vista | Alto Boa Vista | 10%
|
Rosário Oeste | Arruda | 10%
|
Tesouro | Batovi | 10%
|
Acorizal | Baús | 10%
|
Cáceres | Bezerro Branco | 10%
|
Nobres | Bom Jardim | 10%
|
Campos de Júlio | Campos de Júlio | 10%
|
Alto Paraguai | Capão Verde | 10%
|
Tesouro | Cassununga | 10%
|
Jaciara | Celma | 10%
|
Comodoro | Colônia dos Mineiros | 10%
|
Conquista D'Oeste | Conquista D'Oeste | 10%
|
Aripuanã | Conselvan | 10%
|
Campo Verde | Coronel Ponce | 10%
|
Querência | Coutinho União | 10%
|
Salto do Céu | Cristinópolis | 10%
|
São Félix do Araguaia | Espigão do Leste | 10%
|
Juína | Filadélfia | 10%
|
Colniza | Guariba | 10%
|
Barra do Garças | Indianópolis | 10%
|
Juscimeira | Irenópolis | 10%
|
Campo Novo do Parecis | Itanorte | 10%
|
Nova Bandeirantes | Japuranã | 10%
|
Barão de Melgaço | Joselândia | 10%
|
Lambari D'Oeste | Lambari D'Oeste | 10%
|
Alto Paraguai | Lavouras | 10%
|
Campo Novo do Parecis | Marechal Rondon | 10%
|
Rosário Oeste | Marzagão | 10%
|
Terra Nova do Norte | Miraguaí do Norte | 10%
|
Glória D'Oeste | Monte Castelo D'Oeste | 10%
|
Terra Nova do Norte | Nona Agrovila | 10%
|
Terra Nova do Norte | Nonoaí do Norte | 10%
|
Comodoro | Noroagro | 10%
|
Nortelândia | Nortelândia | 10%
|
Comodoro | Nova Alvorada | 10%
|
São José do Povo | Nova Catanduva | 10%
|
Nova Guarita | Nova Guarita | 10%
|
Cotriguaçu | Nova União | 10%
|
Tapurah | Novo Eldorado | 10%
|
Novo Horizonte do Norte | Novo Horizonte do Norte | 10%
|
Nova Ubiratã | Novo Mato Grosso | 10%
|
Comodoro | Padronal | 10%
|
Nova Ubiratã | Parque Água Limpa | 10%
|
Nova Ubiratã | Piratininga | 10%
|
Nossa Senhora do Livramento | Pirizal | 10%
|
Planalto da Serra | Planalto da Serra | 10%
|
Pontal do Araguaia | Pontal do Araguaia | 10%
|
Ponte Branca | Ponte Branca | 10%
|
Reserva do Cabaçal | Reserva do Cabaçal | 10%
|
Nossa Senhora do Livramento | Ribeirão dos Cocais | 10%
|
Rio Branco | Rio Branco | 10%
|
Chapada dos Guimarães | Rio da Casca | 10%
|
Nova Brasilândia | Riolândia | 10%
|
Salto do Céu | Salto do Céu | 10%
|
São José dos Quatro Marcos | Santa Fé | 10%
|
Nova Ubiratã | Santa Terezinha do Rio Ferro | 10%
|
São José do Xingu | Santo Antônio do Fontoura | 10%
|
Nova Ubiratã | Santo Antônio do Rio Bonito | 10%
|
São Pedro da Cipa | São Pedro da Cipa | 10%
|
Água Boa | Serrinha | 10%
|
Mirassol d'Oeste | Sonho Azul | 10%
|
Cuiabá | Sucuri | 10%
|
Barra do Bugres | Tapirapuã | 10%
|
Terra Nova do Norte | Terra Nova do Norte | 10%
|
Barra do Garças | Toricueije | 10%
|
Nova Xavantina | União do Leste | 10%
|
União do Sul | União do Sul | 10%
|
Vale de São Domingos | Vale de São Domingos | 10%
|
Barra do Garças | Vale dos Sonhos | 10%
|
Confresa | Veranópolis | 10%
|
Salto do Céu | Vila Progresso | 10%
|
Nossa Senhora do Livramento | Faval | 5%
|
Jauru | Lucialva | 5%
|
Poconé | Nossa Senhora Aparecida do Chumbo | 5%
|
Cáceres | Nova Cáceres | 5%
|
Porto Esperidião | Pedro Neca | 5%
|
Nova Mutum | Ranchão | 5%
|
Paranatinga | Salto da Alegria | 5%
|
Peixoto de Azevedo | União do Norte | 5%
|
Porto Esperidião | Vila Cardoso | 5%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile