Pop. | St. | City | % Correct |
---|---|---|---|
7,623 | CE | Senador Sá | 95%
|
35,228 | SP | Rio das Pedras | 94%
|
6,718,903 | RJ | Rio de Janeiro | 94%
|
5,150 | MG | Rio do Prado | 94%
|
2,752 | RS | Rio dos Índios | 94%
|
12,252,023 | SP | São Paulo | 89%
|
2,182,763 | AM | Manaus | 85%
|
3,015,268 | DF | Brasília | 83%
|
32,347 | MG | Brasília de Minas | 82%
|
2,512,070 | MG | Belo Horizonte | 80%
|
12,568 | PI | Porto | 80%
|
28,596 | SE | Porto da Folha | 80%
|
41,135 | PA | Porto de Moz | 80%
|
6,437 | RN | Porto do Mangue | 80%
|
5,410 | MT | Porto dos Gaúchos | 80%
|
1,645,727 | PE | Recife | 80%
|
5,790 | RS | São Paulo das Missões | 80%
|
39,299 | AM | São Paulo de Olivença | 80%
|
17,579 | RN | São Paulo do Potengi | 80%
|
4,344 | AL | Belém | 72%
|
1,492,745 | PA | Belém | 72%
|
17,676 | PB | Belém | 72%
|
3,566 | PI | Belém do Piauí | 72%
|
2,872,347 | BA | Salvador | 72%
|
2,669,342 | CE | Fortaleza | 69%
|
4,412 | MG | Fortaleza de Minas | 69%
|
12,631 | MA | Fortaleza dos Nogueiras | 69%
|
4,320 | RS | Fortaleza dos Valos | 69%
|
1,483,771 | RS | Porto Alegre | 69%
|
1,933,105 | PR | Curitiba | 68%
|
12,517 | MT | Porto Alegre do Norte | 68%
|
2,710 | PI | Porto Alegre do Piauí | 68%
|
3,139 | TO | Porto Alegre do Tocantins | 68%
|
1,101,884 | MA | São Luís | 60%
|
33,817 | GO | São Luís de Montes Belos | 58%
|
13,000 | CE | São Luís do Curu | 58%
|
2,644 | PI | São Luis do Piauí | 58%
|
34,555 | AL | São Luís do Quitunde | 58%
|
884,122 | RN | Natal | 57%
|
5,474 | RS | Campina das Missões | 55%
|
6,024 | SP | Campina do Monte Alegre | 55%
|
1,516,113 | GO | Goiânia | 55%
|
4,624 | PR | Flor da Serra do Sul | 48%
|
1,582 | SC | Flor do Sertão | 48%
|
59,935 | PI | Floriano | 48%
|
1,766 | RS | Floriano Peixoto | 48%
|
16,694 | ES | Marechal Floriano | 48%
|
18,109 | SE | Campo do Brito | 46%
|
11,655 | MG | Campo do Meio | 46%
|
7,971 | PR | Campo do Tenente | 46%
|
9,655 | RN | Campo Grande | 46%
|
500,973 | SC | Florianópolis | 46%
|
10,911 | PB | Tacima* | 46%
|
4,979 | SC | Vitor Meireles | 46%
|
9,558 | AL | Campo Grande | 45%
|
895,982 | MS | Campo Grande | 45%
|
5,943 | PI | Campo Grande do Piauí | 45%
|
362,097 | ES | Vitória | 45%
|
1,840 | SP | Vitória Brasil | 45%
|
338,480 | BA | Vitória da Conquista | 45%
|
3,133 | RS | Vitória das Missões | 45%
|
138,757 | PE | Vitória de Santo Antão | 45%
|
15,931 | AP | Vitória do Jari | 45%
|
32,764 | MA | Vitória do Mearim | 45%
|
15,134 | PA | Vitória do Xingu | 45%
|
13,578 | BA | Pé de Serra | 43%
|
809,015 | PB | João Pessoa | 42%
|
1,204,073 | SP | Campinas | 40%
|
5,613 | PI | Campinas do Piauí | 40%
|
5,454 | RS | Campinas do Sul | 40%
|
12,814 | MG | Mar de Espanha | 40%
|
5,156 | MT | Rio Branco | 40%
|
407,319 | AC | Rio Branco | 40%
|
433,311 | SP | Santos | 40%
|
4,682 | PI | Coronel José Dias | 38%
|
9,319 | PI | Francisco Santos | 38%
|
529,544 | RO | Porto Velho | 38%
|
282,123 | RS | Santa Maria | 38%
|
5,551 | RN | Santa Maria | 38%
|
6,173 | SP | Santa Maria da Serra | 38%
|
39,845 | BA | Santa Maria da Vitória | 38%
|
40,431 | ES | Santa Maria de Jetibá | 38%
|
9,615 | PR | Santa Maria do Oeste | 38%
|
24,861 | PA | Santa Maria do Pará | 38%
|
3,434 | TO | Santa Maria do Tocantins | 38%
|
11,658 | PA | Senador José Porfírio | 38%
|
4,912 | RN | Coronel João Pessoa | 37%
|
7,051 | PB | Boa Vista | 35%
|
399,213 | RR | Boa Vista | 35%
|
9,287 | MA | Boa Vista do Gurupi | 35%
|
19,207 | AM | Boa Vista do Ramos | 35%
|
18,576 | BA | Boa Vista do Tupim | 35%
|
503,327 | AP | Macapá | 35%
|
1,018,948 | AL | Maceió | 35%
|
93,969 | MG | Pará de Minas | 35%
|
246,586 | SC | São José | 35%
|
10,556 | ES | São José do Calçado | 35%
|
6,705 | PI | São José do Piauí | 35%
|
864,845 | PI | Teresina | 35%
|
3,458 | GO | Teresina de Goiás | 35%
|
612,547 | MT | Cuiabá | 34%
|
691,305 | MG | Uberlândia | 34%
|
23,350 | MA | Dom Pedro | 32%
|
2,534 | RS | Dom Pedro de Alcântara | 32%
|
38,807 | PA | Igarapé-Açu | 32%
|
21,837 | PB | Mari | 32%
|
6,089 | MG | Pai Pedro | 32%
|
657,013 | SE | Aracaju | 31%
|
2,105 | RN | Monte das Gameleiras | 29%
|
7,947 | TO | Monte do Carmo | 29%
|
4,816 | PB | Monte Horebe | 29%
|
6,616 | MG | Palma | 29%
|
211,005 | RS | Rio Grande | 29%
|
6,583 | PB | Santa Cruz | 29%
|
15,398 | PE | Santa Cruz | 29%
|
39,674 | RN | Santa Cruz | 29%
|
2,855 | GO | Santa Cruz de Goiás | 29%
|
8,604 | MG | Santa Cruz de Minas | 29%
|
7,800 | PR | Santa Cruz de Monte Castelo | 29%
|
10,128 | PA | Santa Cruz do Arari | 29%
|
130,416 | RS | Santa Cruz do Sul | 29%
|
2,564 | MT | Santa Cruz do Xingu | 29%
|
919,596 | RJ | Duque de Caxias | 28%
|
50,986 | PR | Palmas | 28%
|
299,127 | TO | Palmas | 28%
|
21,750 | BA | Palmas de Monte Alto | 28%
|
49,425 | RS | Santiago | 28%
|
1,260 | SC | Santiago do Sul | 28%
|
1,379,182 | SP | Guarulhos | 26%
|
6,169 | SC | Itá | 26%
|
2,636 | PB | Joca Claudino* | 26%
|
9,579 | PR | Rondon | 26%
|
52,357 | PA | Rondon do Pará | 26%
|
304,589 | PA | Santarém | 26%
|
10,241 | PR | São João | 26%
|
22,793 | PE | São João | 26%
|
8,201 | RR | São João da Baliza | 26%
|
7,645 | CE | São João do Jaguaribe | 26%
|
20,601 | PI | São João do Piauí | 26%
|
6,193 | RN | São João do Sabugi | 26%
|
10,795 | SC | Balneário Barra do Sul | 25%
|
164,880 | MA | Caxias | 25%
|
510,906 | RS | Caxias do Sul | 25%
|
4,146 | SC | Dona Emma | 25%
|
569,733 | PR | Londrina | 25%
|
10,449 | TO | Paranã | 25%
|
4,254 | RN | Paraná | 25%
|
1,084,839 | RJ | São Gonçalo | 25%
|
102,400 | RN | São Gonçalo do Amarante | 25%
|
48,422 | CE | São Gonçalo do Amarante | 25%
|
5,015 | PI | São Gonçalo do Piauí | 25%
|
37,550 | BA | São Gonçalo dos Campos | 25%
|
35,653 | SP | São Pedro | 25%
|
5,971 | RN | São Pedro | 25%
|
104,476 | RJ | São Pedro da Aldeia | 25%
|
4,727 | MT | São Pedro da Cipa | 25%
|
2,313 | PR | São Pedro do Paraná | 25%
|
14,291 | PI | São Pedro do Piauí | 25%
|
517,510 | ES | Serra | 25%
|
3,148 | PB | Serra da Raiz | 25%
|
5,397 | AP | Serra do Navio | 25%
|
31,472 | BA | Serra do Ramalho | 25%
|
86,350 | PE | Serra Talhada | 25%
|
22,645 | GO | Goiás | 23%
|
590,466 | SC | Joinville | 23%
|
4,849 | TO | Pau D'Arco | 23%
|
5,483 | PA | Pau D'Arco | 23%
|
4,045 | PI | Pau D'Arco do Piauí | 23%
|
30,394 | RN | Pau dos Ferros | 23%
|
2,821 | SP | São Francisco | 23%
|
56,323 | MG | São Francisco | 23%
|
3,392 | PB | São Francisco | 23%
|
3,724 | SE | São Francisco | 23%
|
6,264 | GO | São Francisco de Goiás | 23%
|
42,205 | RJ | São Francisco de Itabapoana | 23%
|
39,802 | BA | São Francisco do Conde | 23%
|
20,266 | RO | São Francisco do Guaporé | 23%
|
12,210 | MA | São Francisco do Maranhão | 23%
|
15,882 | PA | São Francisco do Pará | 23%
|
6,423 | PI | São Francisco do Piauí | 23%
|
52,721 | SC | São Francisco do Sul | 23%
|
3,353 | RS | Braga | 22%
|
21,220 | SP | Guará | 22%
|
1,246 | PI | Miguel Leão | 22%
|
306,191 | RJ | Petrópolis | 22%
|
3,340 | SP | Ribeira | 22%
|
4,477 | PI | Ribeira do Piauí | 22%
|
47,415 | PE | Ribeirão | 22%
|
5,812 | BA | Ribeirão do Largo | 22%
|
13,029 | PR | Ribeirão do Pinhal | 22%
|
26,614 | BA | Santana | 22%
|
121,364 | AP | Santana | 22%
|
72,817 | PA | Santana do Araguaia | 22%
|
4,992 | PR | Santana do Itararé | 22%
|
13,386 | MA | Santana do Maranhão | 22%
|
4,634 | PI | Santana do Piauí | 22%
|
7,780 | SE | Santana do São Francisco | 22%
|
11,281 | SC | São Carlos | 22%
|
251,983 | SP | São Carlos | 22%
|
6,878 | PR | São Carlos do Ivaí | 22%
|
333,783 | MG | Uberaba | 22%
|
1,165 | SP | Uru | 22%
|
357,199 | SC | Blumenau | 20%
|
409,731 | PB | Campina Grande | 20%
|
43,288 | PR | Campina Grande do Sul | 20%
|
220,367 | SC | Chapecó | 20%
|
342,405 | RS | Pelotas | 20%
|
349,145 | PE | Petrolina | 20%
|
10,281 | GO | Petrolina de Goiás | 20%
|
703,293 | SP | Ribeirão Preto | 20%
|
232,491 | MT | Rondonópolis | 20%
|
126,970 | RS | Uruguaiana | 20%
|
16,094 | BA | América Dourada | 18%
|
6,891 | MT | Campos de Júlio | 18%
|
507,548 | RJ | Campos dos Goytacazes | 18%
|
27,426 | CE | Campos Sales | 18%
|
9,031 | RS | Casca | 18%
|
73,497 | RN | Ceará-Mirim | 18%
|
215,186 | SC | Criciúma | 18%
|
258,532 | PR | Foz do Iguaçu | 18%
|
173,939 | SP | Itu | 18%
|
14,095 | MG | Maria da Fé | 18%
|
423,666 | PR | Maringá | 18%
|
513,584 | RJ | Niterói | 18%
|
31,082 | PA | Ponta de Pedras | 18%
|
228,743 | SP | Presidente Prudente | 18%
|
28,507 | MA | São Bernardo | 18%
|
838,936 | SP | São Bernardo do Campo | 18%
|
386,923 | GO | Anápolis | 17%
|
53,578 | BA | Barra | 17%
|
3,951 | PI | Barra D'Alcântara | 17%
|
14,385 | PE | Barra de Guabiraba | 17%
|
44,650 | ES | Barra de São Francisco | 17%
|
88,212 | MA | Barra do Corda | 17%
|
2,781 | PR | Barra do Jacaré | 17%
|
4,591 | TO | Barra do Ouro | 17%
|
100,374 | RJ | Barra do Piraí | 17%
|
30,407 | SE | Barra dos Coqueiros | 17%
|
8,873 | SP | Dourado | 17%
|
353,187 | SP | Franca | 17%
|
258,682 | MA | Imperatriz | 17%
|
23,632 | MA | João Lisboa | 17%
|
568,873 | MG | Juiz de Fora | 17%
|
698,418 | SP | Osasco | 17%
|
50,846 | SP | Rio Grande da Serra | 17%
|
2,521 | PB | Santo André | 17%
|
718,773 | SP | Santo André | 17%
|
6,424 | RN | São Vicente | 17%
|
365,798 | SP | São Vicente | 17%
|
7,753 | MG | São Vicente de Minas | 17%
|
10,775 | PB | São Vicente do Seridó | 17%
|
8,721 | RS | São Vicente do Sul | 17%
|
22,247 | MA | São Vicente Ferrer | 17%
|
18,018 | PE | São Vicente Ferrer | 17%
|
58,017 | RN | Açu | 15%
|
6,486 | SC | Águas de Chapecó | 15%
|
328,454 | PR | Cascavel | 15%
|
71,743 | CE | Cascavel | 15%
|
3,061 | PE | Fernando de Noronha | 15%
|
3,054 | RN | Fernando Pedroza | 15%
|
5,783 | SP | Fernando Prestes | 15%
|
320,459 | SP | Guarujá | 15%
|
5,160 | SC | Guarujá do Sul | 15%
|
4,155 | AL | Jundiá | 15%
|
3,898 | RN | Jundiá | 15%
|
256,672 | RJ | Macaé | 15%
|
279,349 | PA | Marabá | 15%
|
5,853 | SP | Marabá Paulista | 15%
|
2,908 | PB | Mato Grosso | 15%
|
409,341 | MG | Montes Claros | 15%
|
8,055 | GO | Montes Claros de Goiás | 15%
|
297,378 | RN | Mossoró | 15%
|
392,482 | PE | Olinda | 15%
|
7,657 | RS | Paraí | 15%
|
16,667 | BA | Pedro Alexandre | 15%
|
11,331 | SP | Pedro de Toledo | 15%
|
25,144 | MA | Pedro do Rosário | 15%
|
38,742 | PI | Pedro II | 15%
|
6,089 | PB | Pedro Régis | 15%
|
351,736 | PR | Ponta Grossa | 15%
|
4,831 | MS | Rio Negro | 15%
|
34,170 | PR | Rio Negro | 15%
|
235,647 | GO | Rio Verde | 15%
|
19,746 | MS | Rio Verde de Mato Grosso | 15%
|
73,254 | RS | Santa Rosa | 15%
|
3,350 | MG | Santa Rosa da Serra | 15%
|
2,319 | GO | Santa Rosa de Goiás | 15%
|
3,913 | SE | Santa Rosa de Lima | 15%
|
26,540 | SP | Santa Rosa de Viterbo | 15%
|
5,257 | PI | Santa Rosa do Piauí | 15%
|
6,540 | AC | Santa Rosa do Purus | 15%
|
4,829 | TO | Santa Rosa do Tocantins | 15%
|
23,519 | RN | São Miguel | 15%
|
32,931 | SP | São Miguel Arcanjo | 15%
|
11,675 | BA | São Miguel das Matas | 15%
|
7,673 | RS | São Miguel das Missões | 15%
|
7,368 | PB | São Miguel de Taipu | 15%
|
3,930 | SE | São Miguel do Aleixo | 15%
|
6,938 | MG | São Miguel do Anta | 15%
|
58,986 | PA | São Miguel do Guamá | 15%
|
23,005 | RO | São Miguel do Guaporé | 15%
|
27,452 | PR | São Miguel do Iguaçu | 15%
|
12,139 | TO | São Miguel do Tocantins | 15%
|
679,378 | SP | Sorocaba | 15%
|
23,906 | RS | Três de Maio | 15%
|
9,109 | AP | Amapá | 14%
|
239,597 | SP | Americana | 14%
|
13,470 | PB | Arara | 14%
|
274,182 | SP | Barueri | 14%
|
376,818 | SP | Bauru | 14%
|
207,048 | PE | Cabo de Santo Agostinho | 14%
|
24,827 | CE | Cruz | 14%
|
63,239 | BA | Cruz das Almas | 14%
|
17,319 | PB | Cruz do Espírito Santo | 14%
|
423,884 | SP | Diadema | 14%
|
614,872 | BA | Feira de Santana | 14%
|
7,767 | RO | Governador Jorge Teixeira | 14%
|
279,885 | MG | Governador Valadares | 14%
|
162,327 | BA | Ilhéus | 14%
|
418,962 | SP | Jundiaí | 14%
|
3,292 | PR | Jundiaí do Sul | 14%
|
246,748 | RS | Novo Hamburgo | 14%
|
7,295 | SC | Ouro | 14%
|
15,245 | AL | Passo de Camaragibe | 14%
|
8,823 | SC | Passo de Torres | 14%
|
6,535 | RS | Passo do Sobrado | 14%
|
22,617 | PE | Pedra | 14%
|
148,686 | BA | Porto Seguro | 14%
|
42,740 | MA | Rosário | 14%
|
4,594 | MG | Rosário da Limeira | 14%
|
10,855 | SE | Rosário do Catete | 14%
|
4,786 | PR | Rosário do Ivaí | 14%
|
39,422 | RS | Rosário do Sul | 14%
|
2,115 | SP | Santa Clara d'Oeste | 14%
|
6,603 | RS | Santa Clara do Sul | 14%
|
24,136 | RN | Santo Antônio | 14%
|
6,283 | GO | Santo Antônio de Goiás | 14%
|
101,512 | BA | Santo Antônio de Jesus | 14%
|
42,479 | RJ | Santo Antônio de Pádua | 14%
|
21,602 | AM | Santo Antônio do Içá | 14%
|
14,528 | MA | Santo Antônio dos Lopes | 14%
|
31,482 | PA | Santo Antônio do Tauá | 14%
|
460,671 | SP | São José do Rio Preto | 14%
|
208,935 | CE | Sobral | 14%
|
182,594 | RJ | Teresópolis | 14%
|
11,781 | RS | Vale do Sol | 14%
|
36,157 | SP | Aparecida | 12%
|
8,347 | PB | Aparecida | 12%
|
578,179 | GO | Aparecida de Goiânia | 12%
|
4,795 | TO | Aparecida do Rio Negro | 12%
|
25,745 | MS | Aparecida do Taboado | 12%
|
142,295 | SC | Balneário Camboriú | 12%
|
21,976 | MS | Bonito | 12%
|
16,764 | BA | Bonito | 12%
|
16,286 | PA | Bonito | 12%
|
38,134 | PE | Bonito | 12%
|
11,230 | MG | Bonito de Minas | 12%
|
11,917 | PB | Bonito de Santa Fé | 12%
|
127,686 | PA | Bragança | 12%
|
168,668 | SP | Bragança Paulista | 12%
|
226,525 | RJ | Cabo Frio | 12%
|
222,949 | MS | Dourados | 12%
|
36,232 | RS | Gramado | 12%
|
4,325 | RS | Gramado Xavier | 12%
|
62,698 | PA | Igarapé-Miri | 12%
|
157,544 | SC | Lages | 12%
|
306,114 | SP | Limeira | 12%
|
7,536 | MG | Limeira do Oeste | 12%
|
87,519 | BA | Luís Eduardo Magalhães | 12%
|
10,116 | RN | Luís Gomes | 12%
|
8,075 | RS | Minas do Leão | 12%
|
8,688 | MG | Monsenhor Paulo | 12%
|
13,997 | BA | Nilo Peçanha | 12%
|
821,128 | RJ | Nova Iguaçu | 12%
|
2,929 | GO | Nova Iguaçu de Goiás | 12%
|
44,285 | RJ | Paraíba do Sul | 12%
|
8,945 | SP | Paulo de Faria | 12%
|
2,748 | MG | Piau | 12%
|
404,142 | SP | Piracicaba | 12%
|
18,529 | RJ | Rio Claro | 12%
|
206,424 | SP | Rio Claro | 12%
|
31,324 | MG | Santa Bárbara | 12%
|
20,791 | BA | Santa Bárbara | 12%
|
6,560 | GO | Santa Bárbara de Goiás | 12%
|
193,475 | SP | Santa Bárbara d'Oeste | 12%
|
21,079 | PA | Santa Bárbara do Pará | 12%
|
7,994 | RS | Santa Bárbara do Sul | 12%
|
37,855 | MA | Santa Rita | 12%
|
136,586 | PB | Santa Rita | 12%
|
28,338 | BA | Santa Rita de Cássia | 12%
|
7,212 | MG | Santa Rita de Minas | 12%
|
2,365 | TO | Santa Rita do Tocantins | 12%
|
3,429 | MT | Santa Rita do Trivelato | 12%
|
18,050 | PA | São Caetano de Odivelas | 12%
|
161,127 | SP | São Caetano do Sul | 12%
|
37,245 | PE | São Caitano | 12%
|
3,584 | RN | São Fernando | 12%
|
721,944 | SP | São José dos Campos | 12%
|
1,970 | RS | Sete de Setembro | 12%
|
142,996 | MT | Sinop | 12%
|
314,924 | SP | Taubaté | 12%
|
16,659 | MG | Tocantins | 12%
|
105,686 | SC | Tubarão | 12%
|
273,012 | RJ | Volta Redonda | 12%
|
114,594 | PA | Altamira | 11%
|
8,128 | MA | Altamira do Maranhão | 11%
|
1,942 | PR | Altamira do Paraná | 11%
|
236,072 | SP | Araraquara | 11%
|
104,386 | SP | Assis | 11%
|
7,417 | AC | Assis Brasil | 11%
|
33,362 | PR | Assis Chateaubriand | 11%
|
439,340 | MG | Betim | 11%
|
134,723 | SC | Brusque | 11%
|
52,088 | SP | Campos do Jordão | 11%
|
7,194 | PA | Faro | 11%
|
2,824 | RN | Francisco Dantas | 11%
|
175,844 | SP | Francisco Morato | 11%
|
7,807 | MA | Governador Luiz Rocha | 11%
|
4,539 | GO | Itajá | 11%
|
7,548 | RN | Itajá | 11%
|
219,536 | SC | Itajaí | 11%
|
8,761 | BA | Itapé | 11%
|
216,707 | BA | Juazeiro | 11%
|
274,207 | CE | Juazeiro do Norte | 11%
|
5,478 | PI | Juazeiro do Piauí | 11%
|
4,776 | SP | Júlio Mesquita | 11%
|
65,534 | MT | Lucas do Rio Verde | 11%
|
18,215 | MG | Luz | 11%
|
238,882 | SP | Marília | 11%
|
472,912 | SP | Mauá | 11%
|
10,601 | PR | Mauá da Serra | 11%
|
445,842 | SP | Mogi das Cruzes | 11%
|
74,281 | MG | Ouro Preto | 11%
|
154,936 | PR | Paranaguá | 11%
|
153,078 | PI | Parnaíba | 11%
|
107,605 | PB | Patos | 11%
|
152,488 | MG | Patos de Minas | 11%
|
6,392 | PI | Patos do Piauí | 11%
|
331,774 | PE | Paulista | 11%
|
12,347 | PB | Paulista | 11%
|
2,293 | RS | Paulo Bento | 11%
|
8,432 | TO | Praia Norte | 11%
|
18,930 | AC | Rodrigues Alves | 11%
|
12,037 | PR | Santa Fé | 11%
|
5,459 | GO | Santa Fé de Goiás | 11%
|
3,846 | MG | Santa Fé de Minas | 11%
|
7,512 | TO | Santa Fé do Araguaia | 11%
|
32,322 | SP | Santa Fé do Sul | 11%
|
3,813 | PR | Santa Lúcia | 11%
|
8,817 | SP | Santa Lúcia | 11%
|
77,027 | RS | Sant'Ana do Livramento | 11%
|
115,552 | MG | Ubá | 11%
|
493,838 | ES | Vila Velha | 11%
|
2,674 | MG | Alagoa | 9%
|
13,135 | BA | Aracatu | 9%
|
197,016 | SP | Araçatuba | 9%
|
180,470 | TO | Araguaína | 9%
|
231,747 | AL | Arapiraca | 9%
|
134,236 | SP | Araras | 9%
|
121,143 | RS | Bagé | 9%
|
510,906 | RJ | Belford Roxo | 9%
|
82,989 | SC | Camboriú | 9%
|
346,616 | RS | Canoas | 9%
|
54,303 | PA | Capitão Poço | 9%
|
37,534 | ES | Castelo | 9%
|
19,716 | PI | Castelo do Piauí | 9%
|
243,726 | PR | Colombo | 9%
|
111,435 | MS | Corumbá | 9%
|
11,110 | GO | Corumbá de Goiás | 9%
|
82,238 | SP | Cruzeiro | 9%
|
3,626 | MG | Cruzeiro da Fortaleza | 9%
|
12,348 | RS | Cruzeiro do Sul | 9%
|
88,376 | AC | Cruzeiro do Sul | 9%
|
19,931 | MG | Divino | 9%
|
4,304 | ES | Divino de São Lourenço | 9%
|
238,230 | MG | Divinópolis | 9%
|
4,804 | GO | Divinópolis de Goiás | 9%
|
6,900 | TO | Divinópolis do Tocantins | 9%
|
273,726 | SP | Embu das Artes | 9%
|
10,505 | RN | Espírito Santo | 9%
|
4,692 | MG | Espírito Santo do Dourado | 9%
|
13,547 | RS | Feliz | 9%
|
22,624 | PE | Flores | 9%
|
30,745 | RS | Flores da Cunha | 9%
|
16,557 | GO | Flores de Goiás | 9%
|
4,463 | PI | Flores do Piauí | 9%
|
3,966 | MG | Goianá | 9%
|
79,758 | PE | Goiana | 9%
|
8,520 | SE | Ilha das Flores | 9%
|
5,253 | AL | Jacaré dos Homens | 9%
|
10,848 | RS | Jaguari | 9%
|
128,969 | RO | Ji-Paraná | 9%
|
5,951 | RN | José da Penha | 9%
|
39,208 | PI | José de Freitas | 9%
|
4,666 | PB | Lagoa | 9%
|
2,903 | RS | Lagoa Bonita do Sul | 9%
|
17,852 | AL | Lagoa da Canoa | 9%
|
11,250 | MA | Lagoa do Mato | 9%
|
1,609 | RS | Lagoa dos Três Cantos | 9%
|
4,316 | TO | Lagoa do Tocantins | 9%
|
45,814 | SC | Laguna | 9%
|
245,071 | RJ | Magé | 9%
|
20,834 | BA | Maracás | 9%
|
4,823 | RS | Mata | 9%
|
46,583 | BA | Mata de São João | 9%
|
33,760 | PI | Miguel Alves | 9%
|
162,485 | RJ | Nilópolis | 9%
|
27,270 | AP | Oiapoque | 9%
|
11,624 | AL | Olivença | 9%
|
64,258 | MG | Pedro Leopoldo | 9%
|
117,452 | SP | Poá | 9%
|
2,098 | RS | Poço das Antas | 9%
|
4,307 | PB | Poço de José de Moura | 9%
|
4,094 | SP | Presidente Alves | 9%
|
150,319 | RJ | Queimados | 9%
|
118,663 | SP | Salto | 9%
|
7,009 | MG | Salto da Divisa | 9%
|
3,365 | MT | Salto do Céu | 9%
|
12,449 | RS | Salto do Jacuí | 9%
|
323,340 | PR | São José dos Pinhais | 9%
|
236,835 | RS | São Leopoldo | 9%
|
5,722 | PR | São Tomé | 9%
|
11,055 | RN | São Tomé | 9%
|
45,848 | AC | Sena Madureira | 9%
|
5,415 | RS | Sertão | 9%
|
140,635 | PR | Toledo | 9%
|
6,258 | MG | Toledo | 9%
|
121,388 | MS | Três Lagoas | 9%
|
30,521 | PE | Trindade | 9%
|
127,599 | GO | Trindade | 9%
|
5,802 | RS | Trindade do Sul | 9%
|
5,500 | RN | Várzea | 9%
|
2,810 | PB | Várzea | 9%
|
40,721 | CE | Várzea Alegre | 9%
|
39,493 | MG | Várzea da Palma | 9%
|
121,838 | SP | Várzea Paulista | 9%
|
11,309 | MT | Vera | 9%
|
3,077 | PI | Vera Mendes | 9%
|
2,971 | PI | Vila Nova do Piauí | 9%
|
13,392 | MA | Vila Nova dos Martírios | 9%
|
4,280 | RS | Vila Nova do Sul | 9%
|
30,084 | ES | Alegre | 8%
|
14,529 | RN | Alto do Rodrigues | 8%
|
203,785 | RJ | Angra dos Reis | 8%
|
184,412 | RJ | Barra Mansa | 8%
|
22,425 | CE | Barreira | 8%
|
155,439 | BA | Barreiras | 8%
|
3,348 | PI | Barreiras do Piauí | 8%
|
61,993 | PB | Cajazeiras | 8%
|
3,559 | PI | Cajazeiras do Piauí | 8%
|
4,484 | RS | Campo Novo | 8%
|
14,139 | RO | Campo Novo de Rondônia | 8%
|
35,360 | MT | Campo Novo do Parecis | 8%
|
361,118 | PE | Caruaru | 8%
|
6,704 | RS | Chuí | 8%
|
7,556 | MG | Coimbra | 8%
|
6,210 | SP | Colômbia | 8%
|
130,705 | SP | Cubatão | 8%
|
47,723 | MG | Diamantina | 8%
|
105,862 | RS | Erechim | 8%
|
33,007 | PB | Esperança | 8%
|
2,926 | RS | Esperança do Sul | 8%
|
84,074 | PE | Gravatá | 8%
|
8,911 | MG | Guarani | 8%
|
7,537 | RS | Guarani das Missões | 8%
|
3,893 | GO | Guarani de Goiás | 8%
|
2,000 | SP | Guarani d'Oeste | 8%
|
181,504 | PR | Guarapuava | 8%
|
86,647 | TO | Gurupi | 8%
|
230,851 | SP | Hortolândia | 8%
|
83,475 | RS | Ijuí | 8%
|
263,410 | MG | Ipatinga | 8%
|
27,125 | SP | Itaí | 8%
|
370,821 | SP | Itaquaquecetuba | 8%
|
702,298 | PE | Jaboatão dos Guararapes | 8%
|
19,293 | RS | Júlio de Castilhos | 8%
|
29,826 | SE | Laranjeiras | 8%
|
32,073 | PR | Laranjeiras do Sul | 8%
|
208,299 | GO | Luziânia | 8%
|
190,631 | RJ | Nova Friburgo | 8%
|
33,877 | PR | Palmeira | 8%
|
2,627 | SC | Palmeira | 8%
|
33,303 | RS | Palmeira das Missões | 8%
|
9,283 | SP | Palmeira d'Oeste | 8%
|
5,043 | PI | Palmeira do Piauí | 8%
|
73,218 | AL | Palmeira dos Índios | 8%
|
88,374 | PR | Paranavaí | 8%
|
203,275 | RS | Passo Fundo | 8%
|
114,679 | MG | Passos | 8%
|
117,782 | BA | Paulo Afonso | 8%
|
28,458 | PB | Pedras de Fogo | 8%
|
12,107 | MG | Pedras de Maria da Cruz | 8%
|
1,807 | MG | Pedro Teixeira | 8%
|
168,328 | SP | Pindamonhangaba | 8%
|
132,157 | PR | Pinhais | 8%
|
28,174 | BA | Prado | 8%
|
7,319 | SC | Praia Grande | 8%
|
325,073 | SP | Praia Grande | 8%
|
56,322 | SP | Registro | 8%
|
131,341 | RJ | Resende | 8%
|
15,236 | PR | Rio Azul | 8%
|
5,476 | MG | Rio Preto | 8%
|
33,347 | AM | Rio Preto da Eva | 8%
|
12,846 | MG | Rio Vermelho | 8%
|
45,211 | MA | São Bento | 8%
|
34,031 | PB | São Bento | 8%
|
84,507 | SC | São Bento do Sul | 8%
|
5,324 | TO | São Bento do Tocantins | 8%
|
59,504 | PE | São Bento do Una | 8%
|
21,074 | BA | São Felipe | 8%
|
5,172 | RO | São Felipe D'Oeste | 8%
|
18,793 | BA | São Gabriel | 8%
|
62,105 | RS | São Gabriel | 8%
|
45,564 | AM | São Gabriel da Cachoeira | 8%
|
37,947 | ES | São Gabriel da Palha | 8%
|
26,771 | MS | São Gabriel do Oeste | 8%
|
2,824 | RS | São Jorge | 8%
|
45,851 | MG | São Lourenço | 8%
|
