População | Cidade | % Correto |
---|---|---|
1,486,810 | Belém | 99%
|
224,510 | Santarém | 80%
|
534,230 | Ananindeua | 77%
|
226,030 | Marabá | 74%
|
98,430 | Altamira | 68%
|
180,040 | Castanhal | 61%
|
192,460 | Parauapebas | 58%
|
89,560 | Paragominas | 54%
|
82,680 | Bragança | 52%
|
65,260 | São Félix do Xingu | 51%
|
132,300 | Marituba | 48%
|
109,590 | Tucuruí | 46%
|
93,570 | Abaetetuba | 44%
|
60,910 | Cametá | 43%
|
80,680 | Tailândia | 40%
|
73,510 | Itaituba | 39%
|
55,350 | Capanema | 38%
|
51,950 | Santa Izabel do Pará | 38%
|
79,340 | Redenção | 37%
|
53,230 | Jacundá | 25%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile