Country | Answer | % Correct |
---|---|---|
Portugal | Lisboa | 91%
|
Spain | Madrid | 91%
|
Spain | Barcelona | 89%
|
Portugal | Porto | 86%
|
Spain | Balears | 85%
|
Spain | Valencia | 83%
|
Spain | Sevilla | 78%
|
Andorra | Andorra | 77%
|
Spain | Murcia | 73%
|
Spain | Zaragoza | 71%
|
Portugal | Madeira | 70%
|
Spain | Granada | 69%
|
Spain | Málaga | 67%
|
Spain | León | 66%
|
Spain | Navarra | 66%
|
Portugal | Faro | 65%
|
Spain | Asturias | 62%
|
Spain | Córdoba | 60%
|
Spain | A Coruña | 59%
|
Spain | Toledo | 59%
|
Spain | La Rioja | 57%
|
Spain | Cantabria | 56%
|
Portugal | Braga | 53%
|
Spain | Cádiz | 53%
|
Spain | Alicante | 52%
|
Spain | Girona | 48%
|
Spain | Salamanca | 48%
|
Spain | Valladolid | 48%
|
Spain | Castellón | 47%
|
Portugal | Coimbra | 47%
|
Spain | Tarragona | 45%
|
Spain | Almería | 43%
|
Spain | Las Palmas | 43%
|
Spain | Badajoz | 42%
|
Spain | Huelva | 42%
|
Portugal | Setúbal | 42%
|
Spain | Ceuta | 41%
|
Spain | Burgos | 40%
|
Spain | Lugo | 40%
|
Spain | Melilla | 40%
|
Spain | Albacete | 38%
|
Spain | Jaén | 38%
|
Portugal | Beja | 37%
|
Portugal | Bragança | 37%
|
Portugal | Évora | 37%
|
Portugal | Aveiro | 36%
|
Spain | Lleida | 36%
|
Spain | Ourense | 36%
|
Spain | Cáceres | 35%
|
Spain | Ciudad Real | 35%
|
Spain | Huesca | 35%
|
Spain | Santa Cruz de Tenerife | 35%
|
Spain | Segovia | 34%
|
Portugal | Açores | 33%
|
Spain | Guadalajara | 33%
|
Portugal | Leiria | 33%
|
Portugal | Santarém | 33%
|
Portugal | Vila Real | 33%
|
Spain | Bizkaia | 32%
|
Portugal | Castelo Branco | 32%
|
Spain | Pontevedra | 32%
|
Spain | Ávila | 31%
|
Spain | Cuenca | 31%
|
Portugal | Portalegre | 31%
|
Spain | Teruel | 31%
|
Portugal | Viana do Castelo | 31%
|
Portugal | Viseu | 31%
|
Spain | Palencia | 29%
|
Spain | Soria | 29%
|
Spain | Zamora | 27%
|
Portugal | Guarda | 26%
|
Spain | Álava | 25%
|
Spain | Gipuzkoa | 25%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site