Exports | Country | % Correct |
---|---|---|
16.30 bil | Germany | 100%
|
22.45 bil | Germany | 100%
|
14.20 bil | Sweden | 100%
|
15.32 bil | Sweden | 100%
|
5.06 bil | United Kingdom | 100%
|
8.35 bil | United Kingdom | 100%
|
6.27 bil | Norway | 96%
|
4.47 bil | Norway | 96%
|
5.50 bil | United States | 96%
|
2.90 bil | United States | 96%
|
3.49 bil | Belgium | 93%
|
3.89 bil | Italy | 93%
|
2.90 bil | Italy | 93%
|
1.68 bil | Russia | 93%
|
1.75 bil | Russia | 93%
|
2.51 bil | Spain | 93%
|
1.57 bil | Spain | 93%
|
6.08 bil | China | 89%
|
1.85 bil | China | 89%
|
2.25 bil | Finland | 89%
|
2.41 bil | Finland | 89%
|
4.31 bil | France | 89%
|
3.63 bil | France | 89%
|
3.96 bil | Netherlands | 89%
|
6.84 bil | Netherlands | 89%
|
2.72 bil | Poland | 86%
|
2.30 bil | Poland | 86%
|
1.64 bil | Japan | 82%
|
1.22 bil | Ireland | 79%
|
0.97 bil | Ireland | 79%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site