Nombre de buts | Club | Nom du joueur | % Correct |
---|---|---|---|
2 | FC Barcelone | Andrés Iniesta | 92%
|
4 | Atlético Madrid, Chelsea | Fernando Torres | 92%
|
9 | FC Valence, Atlético Madrid | David Villa | 83%
|
3 | Atlético Madrid | Álvaro Morata | 75%
|
1 | FC Barcelone | Carles Puyol | 75%
|
5 | Real Madrid | Raúl | 75%
|
2 | Real Sociedad, Real Madrid | Xabi Alonso | 67%
|
2 | FC Barcelone | Ferran Torres | 58%
|
1 | FC Barcelone | Gavi | 58%
|
5 | Real Madrid | Emilio Butragueño | 50%
|
1 | Paris Saint-Germain | Carlos Soler | 42%
|
5 | Real Madrid | Fernando Hierro | 42%
|
5 | Real Madrid | Fernando Morientes | 42%
|
1 | FC Barcelone | Juan Manuel Asensi | 42%
|
1 | Real Madrid | Isco | 33%
|
1 | FC Barcelone | Pep Guardiola | 33%
|
1 | RB Leipzig | Dani Olmo | 25%
|
3 | Atlético Madrid | Diego Costa | 25%
|
1 | Real Madrid | Marco Asensio | 25%
|
1 | Real Madrid | Nacho | 25%
|
1 | Celta Vigo | Iago Aspas | 17%
|
1 | Chelsea | Juan Mata | 17%
|
1 | Atlético Madrid | Kiko | 17%
|
2 | Real Madrid, FC Barcelone | Luis Enrique | 17%
|
4 | Real Madrid | Míchel | 17%
|
1 | Real Madrid | Amancio | 8%
|
1 | Athletic Bilbao | Dani | 8%
|
1 | Sporting Gijon | Eloy | 8%
|
3 | Athletic Bilbao, FC Barcelone | Julio Salinas | 8%
|
1 | Real Madrid | Pirri | 8%
|
2 | FC Barcelone | Ramón Calderé | 8%
|
1 | Atlético Madrid | Adelardo | 0%
|
1 | Real Sociedad | Alberto Górriz | 0%
|
1 | Athletic Bilbao | Andoni Goikoetxea | 0%
|
1 | FC Valence | Enrique Saura | 0%
|
4 | FC Barcelone | Estanislau Basora | 0%
|
1 | SS Lazio | Gaizka Mendieta | 0%
|
2 | FC Barcelone | Ion Andoni Goikoetxea | 0%
|
1 | Real Oviedo | Isidro Lángara | 0%
|
1 | Real Sociedad | Jesús María Zamora | 0%
|
1 | Atlético Madrid | Joaquín Peiró | 0%
|
2 | Athletic Bilbao | José Iraragorri | 0%
|
3 | Atlético Madrid | José Luis Caminero | 0%
|
1 | FC Barcelone | Josep Maria Fusté | 0%
|
1 | Real Saragosse | Juan Antonio Señor | 0%
|
1 | Deportivo La Corogne | Juan Carlos Valerón | 0%
|
1 | Real Madrid | Juanito | 0%
|
1 | Bétis Séville | Juanito | 0%
|
1 | Real Madrid | Luis Regueiro | 0%
|
1 | Real Madrid | Manuel Sanchís | 0%
|
1 | Real Sociedad | Roberto López Ufarte | 0%
|
2 | FC Valence | Silvestre Igoa | 0%
|
4 | Athletic Bilbao | Telmo Zarra | 0%
|
1 | FC Barcelone | Txiki Bergiristain | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile