Nombre de buts | Club | Nom du joueur | % Correct |
---|---|---|---|
4 | Villarreal | Denis Cheryshev | 83%
|
1 | CSKA Moscou | Aleksandr Golovin | 58%
|
1 | CSKA Moscou | Mário Fernandes | 58%
|
1 | Dynamo Moscou | Aleksandr Kokorin | 50%
|
3 | Arsenal Tula | Artem Dzyuba | 50%
|
1 | Spartak Moscou | Dmitri Sychev | 42%
|
6 | Logroñés | Oleg Salenko | 42%
|
1 | Zenit Saint Pétersbourg | Aleksandr Kerzhakov | 33%
|
1 | Krasnodar | Yury Gazinsky | 33%
|
1 | Racing Santander | Dmitri Radchenko | 17%
|
1 | Celta Vigo | Valeri Karpin | 17%
|
1 | Spartak Moscou | Vladimir Beschastnykh | 8%
|
1 | Spartak Moscou | Yegor Titov | 8%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile