Nombre de buts | Club | Nom du joueur | % Correct |
---|---|---|---|
2 | Rapid Vienne | Antonín Panenka | 40%
|
2 | Sparta Prague | Michal Bílek | 40%
|
5 | Sparta Prague | Tomáš Skuhravý | 40%
|
1 | Sparta Prague | Ivan Hašek | 20%
|
1 | Dukla Prague | Josef Masopust | 20%
|
1 | Dukla Prague | Milan Luhový | 20%
|
3 | Inter Bratislava | Adolf Scherer | 0%
|
2 | Slavia Prague | Antonín Puč | 0%
|
1 | Slavia Prague | František Svoboda | 0%
|
1 | 1. FC Kralovy Vary | Jiři Feureisl | 0%
|
1 | Slavia Prague | Jiří Sobotka | 0%
|
1 | SONP Kladno | Josef Kadraba | 0%
|
1 | Sparta Prague | Josef Košťálek | 0%
|
1 | Sparta Prague | Josef Zeman | 0%
|
1 | Spartak Trnava | Jozef Štibrányi | 0%
|
2 | Inter Bratislava | Ladislav Petráš | 0%
|
1 | Fiorentina | Luboš Kubík | 0%
|
2 | Dukla Prague | Mila Dvořák | 0%
|
7 | Sparta Prague | Oldřich Nejedlý | 0%
|
2 | Sparta Prague | Václav Hovorka | 0%
|
1 | Sparta Prague | Václav Mašek | 0%
|
1 | Slavia Prague | Valstimil Kopecký | 0%
|
4 | Dukla Pardubice | Zdenék Zikán | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile