To Here | From Here | % Korrekt |
---|---|---|
Mexico, Ireland, Canada | Vereinigte Staaten | 93%
|
Italy | Deutschland | 90%
|
Argentina | Chile | 87%
|
Canada, Ireland, New Zealand, South Africa, Spain | Vereinigtes Königreich | 87%
|
Canada, New Zealand | China | 80%
|
Mexico | Spanien | 77%
|
Sweden | Finnland | 73%
|
Mexico, Spain | Kolumbien | 73%
|
Sweden | Syrien | 73%
|
Canada, New Zealand, Qatar | Indien | 67%
|
Sweden | Irak | 67%
|
Argentina | Paraguay | 67%
|
Argentina | Peru | 67%
|
New Zealand | Australien | 63%
|
Argentina | Bolivien | 63%
|
Sweden | Iran | 60%
|
Argentina | Italien | 57%
|
Ireland, Sweden | Polen | 57%
|
Italy | Ukraine | 57%
|
Qatar | Bangladesch | 53%
|
Italy, Spain | Marokko | 53%
|
South Africa | Namibia | 53%
|
Spain | Ecuador | 50%
|
Canada, Qatar | Philippinen | 47%
|
Italy, Spain | Rumänien | 47%
|
South Africa | Simbabwe | 43%
|
South Africa | Mosambik | 40%
|
Qatar | Ägypten | 37%
|
South Africa | Lesotho | 37%
|
Italy | Albanien | 30%
|
Mexico | Guatemala | 27%
|
Ireland | Lettland | 23%
|
Ireland | Litauen | 23%
|
Qatar | Nepal | 23%
|
Mexico | Argentinien | 20%
|
New Zealand | Südafrika | 17%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln