Answer | Serviced by | % Correct | |
---|---|---|---|
ZH | Zürich HB | IC1, IC2, IC3, IC4, IC5, IC8, IR13, IR16, IR17, IR36, IR37, IR46, IR70, IR75 | 97%
|
BE | Bern | IC1, IC6, IC8, IC61, IR15, IR16, IR17 | 96%
|
GE | Genève | IC1, IC5, IR15, IR90 | 94%
|
VD | Lausanne | IC1, IC5, IR15, IR90 | 94%
|
LU | Luzern | IC21, IR15, IR26, IR27, IR70, IR75 | 90%
|
TI | Lugano | IC2, IC21 | 89%
|
BS | Basel | IC21, IC3, IC6, IC61, IR26, IR27, IR36, IR37 | 85%
|
TI | Bellinzona | IC2, IC21 | 85%
|
VS | Sion | IR90 | 85%
|
SG | St. Gallen | IC1, IC5, IR13, IR37 | 85%
|
AG | Aarau | IC5, IR16, IR36 | 84%
|
BE | Thun | IC6, IC8, IC61 | 84%
|
FR | Freiburg/Fribourg | IC1, IR15 | 83%
|
ZG | Zug | IC2, IR46, IR70, IR75 | 83%
|
BE | Biel/Bienne | IC5, IC51 | 82%
|
GR | Chur | IC3, IR13 | 82%
|
NE | Neuchâtel | IC5 | 82%
|
SO | Olten | IC5, IC6, IC61, IR16, IR17, IR26, IR27 | 81%
|
ZH | Winterthur | IC1, IC5, IC8, IR13, IR37, IR75 | 81%
|
VS | Brig | IC6, IC8, IR90 | 78%
|
VD | Montreux | IR90 | 77%
|
SH | Schaffhausen | IC4 | 76%
|
BE | Interlaken Ost | IC61 | 75%
|
BE | Interlaken West | IC61 | 75%
|
BL | Liestal | IR27, IR37 | 73%
|
SO | Solothurn | IC5 | 73%
|
SZ | Schwyz | IR26, IR46 | 72%
|
VS | Visp | IC6, IC8, IR90 | 72%
|
AG | Baden | IR16, IR36 | 71%
|
JU | Delémont | IC51 | 69%
|
ZH | Zürich Flughafen | IC1, IC5, IC8, IR13, IR36, IR37, IR75 | 66%
|
VD | Nyon | IR15, IR90 | 64%
|
SG | Wil | IC5, IR13 | 64%
|
GE | Genève-Aèroport | IC1, IC5, IR15, IR90 | 63%
|
BE | Spiez | IC6, IC8, IC61 | 63%
|
ZG | Baar | IC75 | 61%
|
AG | Brugg | IR16, IR36 | 61%
|
VS | Martigny | IR90 | 60%
|
VD | Vevey | IR90 | 60%
|
VD | Yverdon-les-Bains | IC5 | 60%
|
ZH | Zürich Oerlikon | IC5, IR13, IR36 | 60%
|
TG | Frauenfeld | IC8, IR75 | 59%
|
SG | Sargans | IC3, IR13 | 59%
|
VS | Sierre | IR90 | 59%
|
GR | Landquart | IC3, IR13 | 57%
|
TG | Romanshorn | IC8 | 57%
|
SZ | Arth-Goldau | IC2, IC21, IR26, IR46 | 56%
|
TI | Airolo | IR26, IR46 | 55%
|
VD | Aigle | IR90 | 53%
|
ZH | Dietikon | IR36 | 53%
|
SG | Gossau | IC5, IR13 | 53%
|
VD | Morges | IC5, IR15, IR90 | 53%
|
LU | Sursee | IR15, IR27 | 53%
|
SG | Uzwil | IC5, IR13 | 53%
|
UR | Göschenen | IR26, IR46 | 50%
|
BE | Grenchen Nord | IC51 | 50%
|
BE | Grenchen Süd | IC5 | 50%
|
BE | Langenthal | IR17 | 50%
|
ZH | Thalwil | IR70, IR75 | 50%
|
ZH | Zürich Altstetten | IR16, IR36 | 50%
|
TG | Kreuzlingen | IR75 | 49%
|
BL | Sissach | IR27, IR37 | 49%
|
AG | Zofingen | IR15, IR27 | 49%
|
SG | Flawil | IC5, IR13 | 48%
|
AG | Rheinfelden | IR36 | 48%
|
SG | Buchs | IR13 | 47%
|
B | Burgdorf | IR16 | 47%
|
AG | Lenzburg | IR37 | 47%
|
SG | Rorschach | IR13 | 46%
|
SZ | Brunnen | IR26, IR46 | 44%
|
AG | Frick | IR36 | 44%
|
TG | Weinfelden | IC8, IR75 | 44%
|
BL | Laufen | IC51 | 43%
|
VD | Romont | IR15 | 42%
|
UR | Erstfeld | IR26, IR46 | 41%
|
SG | Altstätten | IR13 | 40%
|
VD | Bex | IR90 | 40%
|
UR | Flüelen | IC2, IC21, IR26, IR46 | 40%
|
BL | Muttenz | IR27 | 40%
|
SO | Oensingen | IC5 | 40%
|
ZG | Rotkreuz | IR75 | 40%
|
VS | Leuk | IR90 | 39%
|
VD | Palézieux | IR15 | 37%
|
AG | Stein-Säckingen | IR36 | 37%
|
SG | Bad Ragaz | IR13 | 35%
|
BL | Gelterkinden | IR27 | 35%
|
SG | St. Margrethen | IR13 | 35%
|
VS | St-Maurice | IR90 | 35%
|
BE | Herzogenbuchsee | IR17 | 34%
|
BE | Moutier | IC51 | 34%
|
TG | Amriswil | IC8 | 28%
|
SG | Heerbrugg | IR13 | 22%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2024
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site