No. | Demarcacion territorial | % Correcto |
---|---|---|
3 | Benito Juárez | 93%
|
16 | Xochimilco | 90%
|
4 | Coyoacán | 86%
|
15 | Venustiano Carranza | 86%
|
6 | Cuauhtémoc | 79%
|
7 | Gustavo A. Madero | 79%
|
9 | Iztapalapa | 79%
|
11 | Miguel Hidalgo | 79%
|
14 | Tlalpan | 79%
|
1 | Álvaro Obregón | 76%
|
2 | Azcapotzalco | 76%
|
8 | Iztacalco | 76%
|
10 | Magdalena Contreras | 76%
|
12 | Milpa Alta | 76%
|
13 | Tláhuac | 76%
|
5 | Cuajimalpa de Morelos | 66%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil