Kinder pro Frau | Bundesland | % Korrekt |
---|---|---|
1, 69 | Brandenburg | 93%
|
1, 68 | Niedersachsen | 82%
|
1, 56 | Mecklenburg-Vorpommern / Bayern | 79%
|
1, 63 | Thüringen / Bremen | 75%
|
1, 49 | Saarland | 71%
|
1, 66 | Sachsen | 68%
|
1, 54 | Berlin | 64%
|
1, 55 | Hamburg | 64%
|
1, 58 | Hessen | 64%
|
1, 6 | Rheinland-Pfalz | 57%
|
1, 62 | Sachsen-Anhalt | 57%
|
1, 61 | Schleswig-Holstein / Nordrhein-Westfalen | 57%
|
1, 59 | Baden-Württemberg | 46%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln