Prénom | Personnages | % Correct |
---|---|---|
Clovis | Cornillac ( acteur-réalisateur ) | 75%
|
Blaise | Matuidi ( footballeur ) | 73%
|
Iris | Mittenaere ( Miss France 2016 ) | 64%
|
Bixente | Lizarazu ( footballeur ) | 60%
|
Aliénor | d'Aquitaine ( reine ) | 59%
|
Ruth | Elkrief ( journaliste ) | 58%
|
Guenièvre | Femme du roi Arthur ( légende ) | 57%
|
Archibald | Le Capitaine Haddock ( BD ) | 50%
|
Céleste | Femme de Babar ( littérature ) | 50%
|
Tryphon | Le professeur Tournesol (BD ) | 49%
|
Aristide | Briand ( homme politique ) | 48%
|
Albin | Michel ( éditeur ) | 46%
|
Kingsley | Coman ( footballeur ) | 43%
|
Maud | Fontenoy ( navigatrice ) | 43%
|
Mazarine | Pingeot ( écrivaine-professeure ) | 43%
|
Balthazar | Oncle Picsou ( BD ) | 41%
|
Jasmine | Princesse Badroulboudour ( Aladdin ) | 39%
|
Perceval | Le Gallois ( chevalier de la table ronde ) | 38%
|
Stanislas | Wawrinka ( Tennisman ) | 38%
|
Izïa | Higelin ( chanteuse ) | 37%
|
Apolline | De Malherbe ( journaliste ) | 36%
|
Rainier | Grimaldi ( prince monégasque de 1949 à 2005 ) | 34%
|
Gwendal | Pezeirat ( danseur sur glace ) | 31%
|
Hippolyte | Girardot ( acteur ) | 31%
|
Léopoldine | Hugo ( fille aînée de Victor ) | 31%
|
Aymeric | Caron ( journaliste-chroniqueur ) | 30%
|
Amaury | Leveaux ( nageur ) | 29%
|
Sidonie | Bonnec ( animatrice radio-tv ) | 28%
|
Bérengère | Krief ( comédienne ) | 26%
|
Ariel | Wizman ( journaliste-chroniqueur ) | 25%
|
Gonzague | Saint-Bris ( écrivain-journaliste ) | 22%
|
Nathanaël | De Rincquesen ( journaliste ) | 21%
|
Alix | Poisson ( actrice ) | 20%
|
Calypso | Nymphe ayant retenu Ulysse 7 ans ( Odyssée ) | 17%
|
Constance | De Bonacieux ( grand amour de D'Artagnan ) | 16%
|
Cunégonde | Amoureuse de Candide ( littérature ) | 15%
|
Onésime ou Elisée | Reclus ( géographes ) | 15%
|
Orane | Demazis ( actrice ) | 15%
|
Anicet | Le Pors ( homme politique ) | 12%
|
Augustin | Le Grand Meaulnes ( littérature ) | 11%
|
Valérian | Agent spatio-temporel ( bande dessinée ) | 9%
|
Garance | Arletty dans "Les enfants du paradis" ( cinéma ) | 8%
|
Enguerrand | De Marigny ( ministre de Philippe IV le Bel ) | 6%
|
Cyprien | Cini ( journaliste Rtl ) | 5%
|
Ferdinand | Kubler ( cycliste suisse ) | 3%
|
Côme | Saint patron des chirurgiens | 2%
|
Thaïs | Courtisane, maîtresse d’Alexandre le Grand | 2%
|
Théobald | Dromard dit le Monocle ( cinéma ) | 2%
|
Palamède | De Guermantes, baron de Charlus ( Proust ) | 1%
|
Tiburce | Oger ( dessinateur ) | 1%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile