Bundesland / State | Population | City | % Correct |
---|---|---|---|
Bavaria | 1.484.226 | Munich | 100%
|
--- | 3.669.491 | Berlin | 98%
|
---- | 567.559 | Bremen | 98%
|
North Rhine-Westphalia | 1.087.863 | Cologne | 98%
|
Hesse | 763.380 | Frankfurt am Main | 98%
|
Brandenburg | 57.751 | Frankfurt (Oder) | 98%
|
-- | 1.847.253 | Hamburg | 98%
|
Bavaria | 518.370 | Nuremberg | 98%
|
Baden-Württemberg | 634.830 | Stuttgart | 98%
|
Saxony | 556.780 | Dresden | 96%
|
North Rhine-Westphalia | 582.760 | Essen | 96%
|
Lower Saxony | 536.925 | Hanover | 96%
|
Saxony | 593.145 | Leipzig | 96%
|
North Rhine-Westphalia | 621.877 | Düsseldorf | 95%
|
North Rhine-Westphalia | 588.250 | Dortmund | 93%
|
Saarland | 180.374 | Saarbrücken | 93%
|
Schleswig-Holstein | 246.794 | Kiel | 89%
|
Brandenburg | 180.334 | Potsdam | 85%
|
Mecklenburg-Vorpommern | 209.191 | Rostock | 85%
|
Thuringia | 213.981 | Erfurt | 84%
|
Hesse | 278.474 | Wiesbaden | 84%
|
Saxony | 246.334 | Chemnitz | 80%
|
Saxony-Anhalt | 237.565 | Magdeburg | 80%
|
Bavaria | 296.582 | Augsburg | 78%
|
---- | 113.643 | Bremerhaven | 78%
|
Baden-Württemberg | 230.241 | Freiburg im Breisgau | 78%
|
Rhineland-Palatinate | 218.578 | Mainz | 78%
|
North Rhine-Westphalia | 498.686 | Duisburg | 76%
|
Baden-Württemberg | 313.092 | Karlsruhe | 75%
|
Baden-Württemberg | 309.370 | Mannheim | 75%
|
Mecklenburg-Vorpommern | 95.653 | Schwerin | 73%
|
Lower Saxony | 124.371 | Wolfsburg | 73%
|
Schleswig-Holstein | 90.164 | Flensburg | 71%
|
Thuringia | 111.343 | Jena | 69%
|
Schleswig-Holstein | 216.530 | Lübeck | 69%
|
Hesse | 202.137 | Kassel | 67%
|
Saxony-Anhalt | 238.762 | Halle | 65%
|
Bavaria | 153.094 | Regensburg | 65%
|
Rhineland-Palatinate | 111.528 | Trier | 65%
|
Lower Saxony | 249.406 | Braunschweig | 64%
|
Thuringia | 93.125 | Gera | 64%
|
Baden-Württemberg | 160.355 | Heidelberg | 64%
|
Hesse | 159.878 | Darmstadt | 62%
|
Rhineland-Palatinate | 114.052 | Koblenz | 62%
|
Brandenburg | 99.678 | Cottbus | 60%
|
Bavaria | 137.392 | Ingolstadt | 56%
|
Rhineland-Palatinate | 100.030 | Kaiserslautern | 55%
|
Lower Saxony | 169.077 | Oldenburg | 53%
|
Lower Saxony | 165.251 | Osnabrück | 53%
|
Saxony | 88.690 | Zwickau | 53%
|
Brandenburg | 72.184 | Brandenburg | 51%
|
Thuringia | 65.228 | Weimar | 51%
|
Rhineland-Palatinate | 172.253 | Ludwigshafen am Rhein | 49%
|
Hesse | 130.280 | Offenbach am Main | 49%
|
Mecklenburg-Vorpommern | 59.232 | Greifswald | 47%
|
Saxony-Anhalt | 80.103 | Dessau-Roßlau | 45%
|
Mecklenburg-Vorpommern | 59.418 | Stralsund | 42%
|
Mecklenburg-Vorpommern | 63.761 | Neubrandenburg | 40%
|
Saarland | 46.179 | Neunkirchen | 35%
|
Thuringia | 45.419 | Gotha | 33%
|
Saarland | 41.875 | Homburg | 33%
|
Schleswig-Holstein | 80.196 | Neumünster | 29%
|
Saxony | 64.597 | Plauen | 29%
|
Schleswig-Holstein | 79.357 | Norderstedt | 27%
|
Brandenburg | 44.862 | Oranienburg | 27%
|
Saarland | 39.517 | Völklingen | 25%
|
Saxony-Anhalt | 40.329 | Halberstadt | 20%
|
Saxony-Anhalt | 45.752 | Wittenberg | 20%
|
Saarland | 35.427 | Sankt Ingbert | 15%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site