Koodi | Kaupunki | % Oikein |
---|---|---|
HEL | Helsinki-Vantaa | 99%
|
JYV | Jyväskylä | 98%
|
KUO | Kuopio | 98%
|
OUL | Oulu | 98%
|
JOE | Joensuu | 97%
|
KEM | Kemi-Tornio | 97%
|
POR | Pori | 97%
|
TMP | Tampere-Pirkkala | 97%
|
TKU | Turku | 97%
|
KAJ | Kajaani | 96%
|
RVN | Rovaniemi | 96%
|
VAA | Vaasa | 96%
|
KOK | Kokkola-Pietarsaari | 95%
|
MIK | Mikkeli | 95%
|
IVL | Ivalo | 94%
|
LPP | Lappeenranta | 93%
|
KTT | Kittilä | 87%
|
VRK | Varkaus | 87%
|
SVL | Savonlinna | 77%
|
SJY | Seinäjoki | 71%
|
MHQ | Maarianhamina | 65%
|
HEM | Helsinki-Malmi | 64%
|
ENF | Enontekiö | 51%
|
KAO | Kuusamo | 43%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Ota yhteyttä meihin | Mene sivun alkuun | Mobiilinäkymä