Typ | Broń | % Poprawnych |
---|---|---|
Inżynier Broń Pomocnicza | Skaut Broń Pomocnicza | Pistolet | 94%
|
Skaut Broń Podstawowa | Dubeltówka | 88%
|
Skaut Broń Podstawowa | Siła Natury | 81%
|
Skaut Broń Podstawowa | Dupeltówka | 77%
|
Gruby Broń Pomocnicza | Inżynier Broń Podstawowa | Pyro Broń Pomocnicza | Żołnierz Broń Pomocnicza | Strzelba | 75%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Gruby Broń Do Walki Wręcz | Medyk Broń Do Walki Wręcz | +4 others | Patelnia | 69%
|
Skaut Broń Pomocnicza | Bonk! Atomowy Kop | 67%
|
Skaut Broń Podstawowa | Buzownik | 67%
|
Inżynier Broń Do Walki Wręcz | Klucz | 65%
|
Pyro Broń Podstawowa | Miotacz Ognia | 65%
|
Żołnierz Broń Podstawowa | Wyrzutnia Rakiet | 65%
|
Gruby Broń Podstawowa | Minigun | 63%
|
Szpieg Broń Konstrukcja | Saper | 63%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Gruby Broń Do Walki Wręcz | Inżynier Broń Do Walki Wręcz | +6 others | Złota Patelnia | 63%
|
Skaut Broń Do Walki Wręcz | Kij | 60%
|
Gruby Broń Pomocnicza | Kanapka | 58%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Butelka | 56%
|
Pyro Broń Podstawowa | Dupalacz | 56%
|
Demoman Broń Podstawowa | Granatnik | 56%
|
Gruby Broń Podstawowa | Natasza | 56%
|
Żołnierz Broń Podstawowa | Czarna Skrzynka | 54%
|
Medyk Broń Pomocnicza | Medigun | 54%
|
Skaut Broń Do Walki Wręcz | Piaskun | 54%
|
Medyk Broń Do Walki Wręcz | Überpiła | 54%
|
Skaut Broń Pomocnicza | Wściekłe Mleko | 54%
|
Skaut Broń Podstawowa | Wstrzymywacz | 54%
|
Szpieg Broń Pomocnicza | Ambasador | 52%
|
Żołnierz Broń Podstawowa | Celny Strzał | 52%
|
Szpieg Broń Do Walki Wręcz | Nóż | 52%
|
Medyk Broń Do Walki Wręcz | Piła do Kości | 52%
|
Skaut Broń Pomocnicza | Skrzydłowy | 52%
|
Gruby Broń Podstawowa | Tomisław | 52%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Wyszczerbiec | 52%
|
Szpieg Broń Pomocnicza | Grzechotnik | 50%
|
Snajper Broń Podstawowa | Machina | 50%
|
Gruby Broń Do Walki Wręcz | Pięści | 50%
|
Szpieg Broń Pomocnicza | Rewolwer | 50%
|
Żołnierz Broń Podstawowa | Wyrzutnia Wolności | 50%
|
Skaut Broń Do Walki Wręcz | Atomizer | 48%
|
Snajper Broń Podstawowa | Karabin Snajperski | 48%
|
Snajper Broń Pomocnicza | Sikwondo | 48%
|
Gruby Broń Pomocnicza | Inżynier Broń Podstawowa | Pyro Broń Pomocnicza | Żołnierz Broń Pomocnicza | Atak Paniki | 46%
|
Skaut Broń Podstawowa | Browning Baby Face'a | 46%
|
Gruby Broń Pomocnicza | Rodzinny Interes | 46%
|
Żołnierz Broń Do Walki Wręcz | Saperka | 46%
|
Skaut Broń Podstawowa | Australium Dubeltówka | 44%
|
Szpieg Broń Drugie PDA | Dzwon Zmarłego | 44%
|
Pyro Broń Podstawowa | Flogistynator | 44%
|
Szpieg Broń Do Walki Wręcz | Gruba Ryba | 44%
|
Snajper Broń Podstawowa | Sydnejski Usypiacz | 44%
|
Skaut Broń Pomocnicza | Kryt-o-Cola | 42%
|
Snajper Broń Do Walki Wręcz | Kukri | 42%
|
Inżynier Broń Podstawowa | Likwidator | 42%
|
Pyro Broń Podstawowa | Odtłuszczacz | 42%
|
Pyro Broń Pomocnicza | Pistolet Sygnałowy | 42%
|
Żołnierz Broń Do Walki Wręcz | Plan Ucieczki | 42%
|
Żołnierz Broń Podstawowa | Rakietowy Skoczek | 42%
|
Pyro Broń Podstawowa | Smocza Furia | 42%
|
Gruby Broń Podstawowa | Wejście Smoka | 42%
|
Demoman Broń Podstawowa | Żelazny Bombardier | 42%
|
Inżynier Broń Do Walki Wręcz | Złoty Klucz | 42%
|
Snajper Broń Podstawowa | Ale Wielka Pukawka | 40%
|
Żołnierz Broń Podstawowa | Atak Powietrzny | 40%
|
Skaut Broń Podstawowa | Australium Siła Natury | 40%
|
Żołnierz Broń Podstawowa | Bazooka Biedaka | 40%
|
Pyro Broń Pomocnicza | Detonator | 40%
|
Inżynier Broń Do Walki Wręcz | Kieł | 40%
|
Pyro Broń Pomocnicza | Piekąca Palba | 40%
|
Snajper Broń Do Walki Wręcz | Plemienne Ostrze | 40%
|
Inżynier Broń Podstawowa | Samosąd | 40%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Gruby Broń Do Walki Wręcz | Inżynier Broń Do Walki Wręcz | +6 others | Saxxy | 40%
|
Skaut Broń Do Walki Wręcz | Słońce na Patyku | 40%
|
Szpieg Broń Drugie PDA | Zegarek Niewidzialności | 40%
|
Medyk Broń Podstawowa | Kusza Krzyżowca | 38%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Żołnierz Broń Do Walki Wręcz | Pałka Sokisty | 38%
|
Medyk Broń Pomocnicza | Quick-Fix | 38%
|
Demoman Broń Pomocnicza | Szkocki Opór | 38%
|
Żołnierz Broń Pomocnicza | Sztandar Chwały | 38%
|
Gruby Broń Pomocnicza | Tabliczka Ladyczeko | 38%
|
Medyk Broń Do Walki Wręcz | Vita-Piła | 38%
|
Gruby Broń Podstawowa | Australium Minigun | 35%
|
Gruby Broń Pomocnicza | Banan Pocieszenia | 35%
|
Demoman Broń Pomocnicza | Bombowy Skoczek | 35%
|
Inżynier Broń Do Walki Wręcz | Jednoręki Bandyta | 35%
|
Snajper Broń Podstawowa | Klasyk | 35%
|
Szpieg Broń Do Walki Wręcz | Kunai Krętacza | 35%
|
Gruby Broń Podstawowa | Mosiężna Bestia | 35%
|
Skaut Broń Do Walki Wręcz | Pakujący Zabójca | 35%
|
Inżynier Broń Do Walki Wręcz | Południowa Gościnność | 35%
|
Inżynier Broń Pomocnicza | Poskramiacz | 35%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Żołnierz Broń Do Walki Wręcz | Prawie Zatoichi | 35%
|
Pyro Broń Pomocnicza | Żołnierz Broń Pomocnicza | Rezerwista | 35%
|
Inżynier Broń Pomocnicza | Skaut Broń Pomocnicza | Świąteczny Pistolet | 35%
|
Gruby Broń Podstawowa | Żelazna Kurtyna | 35%
|
Pyro Broń Do Walki Wręcz | Burzyciel | 33%
|
Żołnierz Broń Pomocnicza | Kanonierki | 33%
|
Szpieg Broń Do Walki Wręcz | Ostateczna Nagroda | 33%
|
Szpieg Broń Drugie PDA | Peleryna Nożownika | 33%
|
Snajper Broń Pomocnicza | PM | 33%
|
Skaut Broń Pomocnicza | Poręczny Pistolet Pretty Boya | 33%
|
Gruby Broń Pomocnicza | Stek z Bizona | 33%
|
Skaut Broń Podstawowa | Świąteczna Dubeltówka | 33%
|
Żołnierz Broń Do Walki Wręcz | Wyrównywacz | 33%
|
Demoman Broń Pomocnicza | Wyrzutnia Bomb Samoprzylepnych | 33%
|
Medyk Broń Pomocnicza | Zaszczepiacz | 33%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Żelazna Nessie | 33%
|
Skaut Broń Do Walki Wręcz | Bostoński Tłuczek | 31%
|
Inżynier Broń Pomocnicza | Skaut Broń Pomocnicza | C.A.P.P.E.R | 31%
|
Medyk Broń Podstawowa | Końska Dawka | 31%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Gruby Broń Do Walki Wręcz | Medyk Broń Do Walki Wręcz | +4 others | Obdżektor | 31%
|
Żołnierz Broń Podstawowa | Pierwowzór | 31%
|
Pyro Broń Pomocnicza | Rozpałka | 31%
|
Gruby Broń Pomocnicza | Inżynier Broń Podstawowa | Pyro Broń Pomocnicza | Żołnierz Broń Pomocnicza | Świąteczna Strzelba | 31%
|
Snajper Broń Podstawowa | Zabawka Zawodowca | 31%
|
Demoman Broń Podstawowa | Australium Granatnik | 29%
|
Pyro Broń Podstawowa | Australium Miotacz Ognia | 29%
|
Żołnierz Broń Podstawowa | Australium Wyrzutnia Rakiet | 29%
|
Snajper Broń Do Walki Wręcz | Bandyta z Buszu | 29%
|
Inżynier Broń Do Walki Wręcz | Efekt Eureki | 29%
|
Medyk Broń Pomocnicza | Kritzkrieg | 29%
|
Gruby Broń Do Walki Wręcz | Krytyczne Grzmoty Bokserskie | 29%
|
Pyro Broń Do Walki Wręcz | Lewarek | 29%
|
Snajper Broń Podstawowa | Łowca | 29%
|
Inżynier Broń Pomocnicza | Skaut Broń Pomocnicza | Lugerczak | 29%
|
Inżynier Broń Podstawowa | Ryzykowny Ratunek | 29%
|
Demoman Broń Pomocnicza | Tarcza Szarży | 29%
|
Pyro Broń Podstawowa | Tęczomiot | 29%
|
Pyro Broń Do Walki Wręcz | Topór Strażacki | 29%
|
Medyk Broń Do Walki Wręcz | Amputator | 27%
|
Żołnierz Broń Podstawowa | Australium Czarna Skrzynka | 27%
|
Gruby Broń Podstawowa | Australium Tomisław | 27%
|
Demoman Broń Podstawowa | Działo Nawalone | 27%
|
Szpieg Broń Pomocnicza | Egzekutor | 27%
|
Pyro Broń Do Walki Wręcz | Gorący Plaskacz | 27%
|
Szpieg Broń Pomocnicza | L'Étranger | 27%
|
Szpieg Broń Konstrukcja | Magnetofon Urzędasa | 27%
|
Pyro Broń Do Walki Wręcz | Maul | 27%
|
Medyk Broń Podstawowa | Pistolet strzykawkowy | 27%
|
Snajper Broń Pomocnicza | Spluwa Sprzątacza | 27%
|
Skaut Broń Podstawowa | Świąteczna Siła Natury | 27%
|
Gruby Broń Podstawowa | Świąteczny Minigun | 27%
|
Skaut Broń Do Walki Wręcz | Święta Makrela | 27%
|
Żołnierz Broń Pomocnicza | Wsparcie Batalionu | 27%
|
Snajper Broń Pomocnicza | Antyklinga | 25%
|
Medyk Broń Pomocnicza | Australium Medigun | 25%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Czerepołamacz Szkota | 25%
|
Demoman Broń Podstawowa | Loch-n-Load | 25%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Perska Perswazja | 25%
|
Żołnierz Broń Do Walki Wręcz | Postępowanie Dyscyplinarne | 25%
|
Demoman Broń Pomocnicza | Sterburta | 25%
|
Pyro Broń Do Walki Wręcz | Trzeci Stopień | 25%
|
Żołnierz Broń Podstawowa | Wyżymaczka Krów 5000 | 25%
|
Szpieg Broń Do Walki Wręcz | Zamrożony Agent | 25%
|
Skaut Broń Pomocnicza | Zmutowane Mleko | 25%
|
Snajper Broń Podstawowa | Australium Karabin Snajperski | 23%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Australium Wyszczerbiec | 23%
|
Medyk Broń Podstawowa | Blutsauger | 23%
|
Pyro Broń Pomocnicza | Cieplny Ciąg | 23%
|
Demoman Broń Podstawowa | Kuternoga | 23%
|
Skaut Broń Pomocnicza | Latająca Gilotyna | 23%
|
Pyro Broń Do Walki Wręcz | Naostrzony Fragment Wulkanu | 23%
|
Inżynier Broń Podstawowa | Pomson 6000 | 23%
|
Żołnierz Broń Podstawowa | Świąteczna Czarna Skrzynka | 23%
|
Żołnierz Broń Podstawowa | Świąteczna Wyrzutnia Rakiet | 23%
|
Pyro Broń Podstawowa | Świąteczny Miotacz Ognia | 23%
|
Snajper Broń Do Walki Wręcz | Szachinszach | 23%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Szkocki Uścisk Dłoni | 23%
|
Szpieg Broń Konstrukcja | Ap-Sap | 21%
|
Inżynier Broń Do Walki Wręcz | Australium Klucz | 21%
|
Snajper Broń Podstawowa | Dalekosiężny Dżezail | 21%
|
Pyro Broń Do Walki Wręcz | Drapaczka | 21%
|
Żołnierz Broń Pomocnicza | Miażdżyciele | 21%
|
Żołnierz Broń Do Walki Wręcz | Ogrodnik z Arnhem | 21%
|
Inżynier Broń PDA | PDA Budowy | 21%
|
Pyro Broń Do Walki Wręcz | Poskramiacz Płomieni | 21%
|
Demoman Broń Pomocnicza | Prześwietny Puklerz | 21%
|
Żołnierz Broń Pomocnicza | Sashimono Straceńca | 21%
|
Medyk Broń Do Walki Wręcz | Uroczysta Przysięga | 21%
|
Skaut Broń Do Walki Wręcz | Wachlarz Wojenny | 21%
|
Demoman Broń Pomocnicza | Australium Wyrzutnia Bomb Samoprzylepnych | 19%
|
Snajper Broń Podstawowa | Bojowy Łuk Bloczkowy | 19%
|
Szpieg Broń Do Walki Wręcz | Czarna Róża | 19%
|
Gruby Broń Do Walki Wręcz | Gorące Rękawice Uciekiniera | 19%
|
Skaut Broń Do Walki Wręcz | Kij Świetlny | 19%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Gruby Broń Do Walki Wręcz | Inżynier Broń Do Walki Wręcz | +6 others | Maczeta Prinnych | 19%
|
Pyro Broń Podstawowa | Napalm z Nostromo | 19%
|
Gruby Broń Do Walki Wręcz | Pięści ze Stali | 19%
|
Żołnierz Broń Pomocnicza | Prawy Bizon | 19%
|
Demoman Broń Podstawowa | Żołnierz Broń Pomocnicza | Spadochronowy Skoczek | 19%
|
Pyro Broń Podstawowa | Świąteczny Dupalacz | 19%
|
Demoman Broń Podstawowa | Świąteczny Granatnik | 19%
|
Snajper Broń Podstawowa | Świąteczny Karabin Snajperski | 19%
|
Skaut Broń Do Walki Wręcz | Świąteczny Kij | 19%
|
Pyro Broń Pomocnicza | Świąteczny Pistolet Sygnałowy | 19%
|
Demoman Broń Pomocnicza | Wyrzutnik Szybkobomb | 19%
|
Szpieg Broń Pomocnicza | Australium Ambasador | 17%
|
Szpieg Broń Do Walki Wręcz | Australium Nóż | 17%
|
Snajper Broń Pomocnicza | Australium PM | 17%
|
Medyk Broń Do Walki Wręcz | Wspomnieniotwórca | 17%
|
Inżynier Broń Pomocnicza | Krótkie Spięcie | 17%
|
Szpieg Broń Drugie PDA | Kwäkenbach | 17%
|
Pyro Broń Do Walki Wręcz | Lizasiek | 17%
|
Gruby Broń Do Walki Wręcz | Nakaz Eksmisji | 17%
|
Pyro Broń Do Walki Wręcz | Neonowy Niszczyciel | 17%
|
Inżynier Broń PDA | PDA Destrukcji | 17%
|
Gruby Broń Pomocnicza | Robo-Kanapka | 17%
|
Inżynier Broń Pomocnicza | Świąteczny Poskramiacz | 17%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Gruby Broń Do Walki Wręcz | Pyro Broń Do Walki Wręcz | +3 others | Wspomnieniotwórca | 17%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Gruby Broń Do Walki Wręcz | Medyk Broń Do Walki Wręcz | +4 others | Zakoszona Golonka | 17%
|
Pyro Broń Do Walki Wręcz | Australium Poskramiacz Płomieni | 15%
|
Gruby Broń Pomocnicza | Ciastko Rybne | 15%
|
Skaut Broń Do Walki Wręcz | Cukrowa Laska | 15%
|
Pyro Broń Pomocnicza | Człekoroztapiacz | 15%
|
Snajper Broń Pomocnicza | Darwińska Tarcza Ochronna | 15%
|
Gruby Broń Do Walki Wręcz | Dusza Wojownika | 15%
|
Szpieg Broń Do Walki Wręcz | Kłujka Voodoo | 15%
|
Gruby Broń Pomocnicza | Świąteczna Kanapka | 15%
|
Medyk Broń Do Walki Wręcz | Świąteczna Piła do Kości | 15%
|
Żołnierz Broń Do Walki Wręcz | Świąteczna Saperka | 15%
|
Skaut Broń Pomocnicza | Świąteczny Bonk! Atomowy Kop | 15%
|
Medyk Broń Pomocnicza | Świąteczny Medigun | 15%
|
Żołnierz Broń Pomocnicza | Świąteczny Sztandar Chwały | 15%
|
Gruby Broń Do Walki Wręcz | Świąteczny Wigor | 15%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Świąteczny Wyszczerbiec | 15%
|
Szpieg Broń Do Walki Wręcz | Zabójcza Elegancja | 15%
|
Medyk Broń Podstawowa | Australium Blutsauger | 13%
|
Gruby Broń Do Walki Wręcz | Chlebogryzarka | 13%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Claidheamh Mòr | 13%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Gruby Broń Do Walki Wręcz | Medyk Broń Do Walki Wręcz | +4 others | Kostur Wolności | 13%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Gruby Broń Do Walki Wręcz | Inżynier Broń Do Walki Wręcz | +5 others | Nekrozgniatacz | 13%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Gruby Broń Do Walki Wręcz | Medyk Broń Do Walki Wręcz | +4 others | Piekielna Pałka | 13%
|
Skaut Broń Do Walki Wręcz | Rękodzieło | 13%
|
Gruby Broń Podstawowa | Świąteczna Natasza | 13%
|
Demoman Broń Pomocnicza | Świąteczna Wyrzutnia Bomb Samoprzylepnych | 13%
|
Snajper Broń Pomocnicza | Świąteczne Sikwondo | 13%
|
Szpieg Broń Pomocnicza | Świąteczny Ambasador | 13%
|
Inżynier Broń Do Walki Wręcz | Świąteczny Kieł | 13%
|
Inżynier Broń Do Walki Wręcz | Świąteczny Klucz | 13%
|
Szpieg Broń Do Walki Wręcz | Świąteczny Nóż | 13%
|
Pyro Broń Do Walki Wręcz | Świąteczny Poskramiacz Płomieni | 13%
|
Szpieg Broń Pomocnicza | Świąteczny Rewolwer | 13%
|
Skaut Broń Do Walki Wręcz | Trójruniczne Ostrze | 13%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Ullapoolski Pal | 13%
|
Demoman Broń Podstawowa | Malutkie Butki Ali Baby | 10%
|
Pyro Broń Do Walki Wręcz | Pocztowy Pogromca | 10%
|
Medyk Broń Pomocnicza | Świąteczny Kritzkrieg | 10%
|
Snajper Broń Pomocnicza | Świąteczny PM | 10%
|
Medyk Broń Pomocnicza | Świąteczny Quick-Fix | 10%
|
Inżynier Broń Podstawowa | Świąteczny Samosąd | 10%
|
Szpieg Broń Konstrukcja | Świąteczny Saper | 10%
|
Szpieg Broń Pomocnicza | Wielkie Zabójstwo | 10%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Gruby Broń Do Walki Wręcz | Medyk Broń Do Walki Wręcz | +4 others | Zawiadowca | 10%
|
Inżynier Broń Podstawowa | Australium Samosąd | 8%
|
Demoman Broń Do Walki Wręcz | Ścinacz Głów Bezkonnego Bezgłowego Jeźdźca | 8%
|
Medyk Broń Podstawowa | Świąteczna Kusza Krzyżowca | 8%
|
Skaut Broń Do Walki Wręcz | Świąteczna Święta Makrela | 8%
|
Demoman Broń Pomocnicza | Świąteczna Tarcza Szarży | 8%
|
Medyk Broń Do Walki Wręcz | Świąteczna Überpiła | 8%
|
Snajper Broń Do Walki Wręcz | Świąteczne Kukri | 8%
|
Snajper Broń Podstawowa | Świąteczny Łowca | 8%
|
Demoman Broń Pomocnicza | Świąteczny Szkocki Opór | 8%
|
Pyro Broń Do Walki Wręcz | Świąteczny Topór Strażacki | 8%
|
Szpieg Broń Pierwsze PDA | Zestaw Przebrań | 8%
|
Szpieg Broń Konstrukcja | Atak Przekąską | 6%
|
Szpieg Broń Drugie PDA | Czasomierz Entuzjasty | 6%
|
Gruby Broń Do Walki Wręcz | Piąchokalipsa | 6%
|
Snajper Broń Pomocnicza | Samoświadomy Pieprzyk | 6%
|
Snajper Broń Podstawowa | Strzelająca Gwiazda | 6%
|
Gruby Broń Do Walki Wręcz | Świąteczne Gorące Rękawice Uciekiniera | 6%
|
Snajper Broń Pomocnicza | Wygodnicki Wczasowicz | 6%
|
Inżynier Broń Pomocnicza | Licznik Gigera | 4%
|
Skaut Broń Do Walki Wręcz | Świąteczny Piaskun | 4%
|
Szpieg Broń Do Walki Wręcz | Świąteczny Zamrożony Agent | 4%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon