Valtio | Pääkaupunki | % Oikein |
---|---|---|
Suomi | Helsinki | 96%
|
Ruotsi | Tukholma | 93%
|
Norja | Oslo | 92%
|
Viro | Tallinna | 91%
|
Ranska | Pariisi | 90%
|
Italia | Rooma | 90%
|
Yhdistynyt kuningaskunta | Lontoo | 89%
|
Venäjä | Moskova | 89%
|
Saksa | Berliini | 88%
|
Espanja | Madrid | 88%
|
Islanti | Reykjavik | 88%
|
Tanska | Kööpenhamina | 86%
|
Kreikka | Ateena | 84%
|
Latvia | Riika | 84%
|
Yhdysvallat | Washington DC | 83%
|
Alankomaat | Amsterdam | 82%
|
Vatikaanivaltio | Vatikaani | 81%
|
Irlanti | Dublin | 80%
|
Itävalta | Wien | 80%
|
Monaco | Monaco | 79%
|
Japani | Tokio | 79%
|
Belgia | Bryssel | 78%
|
Bulgaria | Sofia | 78%
|
Liettua | Vilna | 78%
|
Portugali | Lissabon | 77%
|
Ukraina | Kiova | 76%
|
Luxemburg | Luxemburg | 76%
|
Puola | Varsova | 76%
|
San Marino | San Marino | 74%
|
Kiina | Peking | 72%
|
Tsekki | Praha | 72%
|
Unkari | Budapest | 71%
|
Meksiko | México | 71%
|
Andorra | Andorra la Vella | 70%
|
Brasilia | Brasilia | 69%
|
Sveitsi | Bern | 68%
|
Egypti | Kairo | 68%
|
Valko-Venäjä | Minsk | 68%
|
Kanada | Ottawa | 67%
|
Romania | Bukarest | 66%
|
Etelä-Korea | Soul | 66%
|
Turkki | Ankara | 65%
|
Intia | New Delhi | 63%
|
Peru | Lima | 62%
|
Australia | Canberra | 61%
|
Israel | Jerusalem | 61%
|
Albania | Tirana | 58%
|
Kroatia | Zagreb | 58%
|
Thaimaa | Bangkok | 57%
|
Slovakia | Bratislava | 57%
|
Bosnia ja Hertsegovina | Sarajevo | 57%
|
Malta | Valletta | 57%
|
Etelä-Afrikka | Pretoria | Kapkaupunki | Bloemfontein | 55%
|
Slovenia | Ljubljana | 54%
|
Argentiina | Buenos Aires | 53%
|
Singapore | Singapore | 53%
|
Kuuba | Havanna | 49%
|
Serbia | Belgrad | 48%
|
Panama | Panamá | 47%
|
Kosovo | Pristina | 47%
|
Pohjois-Makedonia | Skopje | 46%
|
Liechtenstein | Vaduz | 46%
|
Uusi-Seelanti | Wellington | 46%
|
Algeria | Alger | 45%
|
Moldova | Chisinau | 45%
|
Filippiinit | Manila | 45%
|
Kenia | Nairobi | 45%
|
Iran | Teheran | 45%
|
Irak | Bagdad | 44%
|
Indonesia | Jakarta | 44%
|
Tunisia | Tunis | 44%
|
Vietnam | Hanoi | 43%
|
Afganistan | Kabul | 43%
|
Jamaika | Kingston | 42%
|
Chile | Santiago de Chile | 42%
|
Yhdistyneet Arabiemiraatit | Abu Dhabi | 41%
|
Uruguay | Montevideo | 41%
|
Pohjois-Korea | Pjongjang | 41%
|
Kolumbia | Bogotá | 39%
|
Azerbaidžan | Baku | 38%
|
Malesia | Kuala Lumpur | 38%
|
Kuwait | Kuwait | 38%
|
Kypros | Nikosia | 38%
|
Montenegro | Podgorica | 38%
|
Qatar | Doha | 37%
|
Taiwan | Taipei | 37%
|
Bangladesh | Dhaka | 36%
|
El Salvador | San Salvador | 36%
|
Malediivit | Malé | 35%
|
Somalia | Mogadishu | 35%
|
Saudi-Arabia | Riad | 35%
|
Mongolia | Ulaanbaatar | 35%
|
Libanon | Beirut | 34%
|
Venezuela | Caracas | 34%
|
Djibouti | Djibouti | 34%
|
Nepal | Kathmandu | 34%
|
Etiopia | Addis Abeba | 33%
|
Syyria | Damaskos | 33%
|
Pakistan | Islamabad | 33%
|
Bolivia | La Paz / Sucre | 33%
|
Marokko | Rabat | 33%
|
Georgia | Tbilisi | 33%
|
Jordania | Amman | 32%
|
Armenia | Jerevan | 32%
|
Kazakstan | Astana | 31%
|
Guatemala | Guatemala | 31%
|
Haiti | Port-au-Prince | 31%
|
Ecuador | Quito | 31%
|
Libya | Tripoli | 30%
|
Burkina Faso | Ouagadougou | 29%
|
Jemen | Sanaá | 29%
|
São Tomé ja Príncipe | São Tomé | 29%
|
Guinea-Bissau | Bissau | 28%
|
Bahama | Nassau | 28%
|
Costa Rica | San José | 28%
|
Senegal | Dakar | 27%
|
Sierra Leone | Freetown | 27%
|
Guyana | Georgetown | 27%
|
St. Vincent ja Grenadiinit | Kingstown | 27%
|
Angola | Luanda | 27%
|
Ghana | Accra | 26%
|
Paraguay | Asunción | 25%
|
Itä-Timor | Dili | 25%
|
Uganda | Kampala | 25%
|
Kongon dem. tasavalta | Kinshasa | 25%
|
Trinidad ja Tobago | Port-of-Spain | 25%
|
Dominkaaninen tasavalta | Santo Domingo | 25%
|
Laos | Vientiane | 25%
|
Madagaskar | Antananarivo | 24%
|
Kongon tasavalta | Brazzaville | 24%
|
Zimbabwe | Harare | 24%
|
Sambia | Lusaka | 24%
|
Bahrain | Manama | 24%
|
Kambodža | Phnom Penh | 24%
|
Seychellit | Victoria | 24%
|
Nigeria | Abuja | 23%
|
Etelä-Sudan | Juba | 23%
|
Sudan | Khartum | 23%
|
Gabon | Libreville | 23%
|
Antigua ja Barbuda | St. John's | 23%
|
Namibia | Windhoek | 23%
|
Barbados | Bridgetown | 22%
|
Nicaragua | Managua | 22%
|
Suriname | Paramaribo | 22%
|
Ruanda | Kigali | 21%
|
Oman | Masqat | 21%
|
Uzbekistan | Taškent | 21%
|
Bhutan | Thimphu | 21%
|
Belize | Belmopan | 20%
|
Kirgisia | Biškek | 20%
|
Sri Lanka | Kotte | 20%
|
Togo | Lomé | 20%
|
Benin | Porto-Novo / Cotonou | 20%
|
Grenada | St. George's | 20%
|
Fidži | Suva | 20%
|
Eritrea | Asmara | 19%
|
Gambia | Banjul | 19%
|
Tansania | Dodoma | 19%
|
Mosambik | Maputo | 19%
|
Liberia | Monrovia | 19%
|
Komorit | Moroni | 19%
|
Kap Verde | Praia | 19%
|
Dominica | Roseau | 19%
|
Honduras | Tegucigalpa | 19%
|
Samoa | Apia | 18%
|
Brunei | Bandar Seri Begawan | 18%
|
Botswana | Gaborone | 18%
|
Mauritius | Port Louis | 18%
|
Papua-Uusi- Guinea | Port Moresby | 18%
|
Vanuatu | Port Vila | 18%
|
Turkmenistan | Ašgabat | 17%
|
Mali | Bamako | 17%
|
Keski-Afrikan tasavalta | Bangui | 17%
|
Tadžikistan | Dušanbe | 17%
|
Tuvalu | Funafuti | 17%
|
Lesotho | Maseru | 17%
|
Niger | Niamey | 17%
|
Tonga | Nuku'alofa | 17%
|
St. Kitts ja Nevis | Basseterre | 16%
|
St. Lucia | Castries | 16%
|
Guinea | Conakry | 16%
|
Burundi | Gitega | 16%
|
Malawi | Lilongwe | 16%
|
Päiväntasaajan Guinea | Malabo | 16%
|
Swazimaa | Mbabane | 16%
|
Tsad | N'Djamena | 16%
|
Norsunluurannikko | Yamoussoukro | 16%
|
Kamerun | Yaoundé | 16%
|
Salomonsaaret | Honiara | 15%
|
Marshallinsaaret | Majuro | 15%
|
Myanmar | Naypyidaw | 15%
|
Mikronesia | Palikir | 15%
|
Kiribati | South Tarawa | 15%
|
Nauru | Yaren | 15%
|
Mauritania | Nouakchott | 14%
|
Palau | Ngerulmud | 12%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Ota yhteyttä meihin | Mene sivun alkuun | Mobiilinäkymä