Type d'objet | Rayon (km) | Réponse | % Correct |
---|---|---|---|
Planète | 6 371 | Terre | 99%
|
Planète | 3 389,5 | Mars | 98%
|
Planète | 58 232 | Saturne | 97%
|
Planète | 69 911 | Jupiter | 96%
|
Satellite naturel | 1 737,4 | Lune | 96%
|
Planète | 25 362 | Uranus | 94%
|
Planète | 6 051,8 | Vénus | 93%
|
Planète | 2 439,7 | Mercure | 92%
|
Planète | 24 622 | Neptune | 92%
|
Étoile | 696 342 | Soleil | 91%
|
Planète naine | 1 188,3 | Pluton | 89%
|
Satellite naturel | 1 560,8 | Europe | 37%
|
Satellite naturel | 2 574,43 | Titan | 36%
|
Satellite naturel | 1 821,6 | Io | 31%
|
Satellite naturel | 2 634,1 | Ganymède | 20%
|
Planète naine | 469,7 | Cérès | 17%
|
Satellite naturel | 2 410,3 | Callisto | 14%
|
Satellite naturel | 606 | Charon | 12%
|
Planète naine | 715 | Makémaké | 12%
|
Satellite naturel | 1 353,4 | Triton | 11%
|
Planète naine | 1 163 | Éris | 10%
|
Planète naine | 780 (ellipsoïde) | Hauméa | 9%
|
Satellite naturel | 763,8 | Rhéa | 7%
|
Sednoïde | ~ 498 | Sedna | 7%
|
Satellite naturel | 578,9 | Ariel | 6%
|
Satellite naturel | 561,4 | Dioné | 6%
|
Satellite naturel | 734,5 | Japet | 6%
|
Satellite naturel | 531,1 | Téthys | 6%
|
Satellite naturel | 788,4 | Titania | 6%
|
Satellite naturel | 761,4 | Obéron | 5%
|
Satellite naturel | 584,7 | Umbriel | 5%
|
Planète mineure | ~ 615 | Gonggong | 4%
|
Cubewano | 560,5 | Quaoar | 4%
|
Plutino | ~ 458 | Orcus | 3%
|
Cubewano | ~ 423 | Salacie | 2%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile