Pozycja | Nazwisko | % Poprawnych |
---|---|---|
Pomocnik | Cebula | 100%
|
Pomocnik | Kovacevic | 83%
|
Bramkarz | Kozioł | 83%
|
Obrońca | Marquez | 83%
|
Rezerwowy | Papadopulos | 83%
|
Trener | Smyła | 83%
|
Napastnik | Żyro | 83%
|
Obrońca | Dziwniel | 67%
|
Pomocnik | Jukic | 67%
|
Pomocnik | Pacinda | 67%
|
Obrońca | Pierzchała | 67%
|
Rezerwowy | Radin | 67%
|
Obrońca | Szymusik | 67%
|
Pomocnik | Pucko | 50%
|
Rezerwowy | Tzimopoulos | 50%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon