Hint | Antwoord | % Correct |
---|---|---|
Hoofdstad | Parijs | 99%
|
Beroemde wielerwedstrijd | Tour de France | 87%
|
Het meest bezochte museum ter wereld | Musée du Louvre | 86%
|
Op twee na meest bevolkte stad | Marseille | 82%
|
Toren gebouwd voor de Wereldtentoonstelling van 1889 | Eiffeltoren | 81%
|
Op één na meest bevolkte stad | Lyon | 76%
|
Regio van Frankrijk dat de locatie was van de D-Day invasies | Normandië | 72%
|
Plek waar die race eindigt | {Champs}-Élysées | 70%
|
Hoogste berg | Mont Blanc | 67%
|
Bekende krant wiens naam "De Wereld" betekent | Le Monde | 66%
|
Het paleis waar hij in woonde | Versailles | 61%
|
Gevangenis die werd bestormd op 14 juli 1789 | Bastille | 57%
|
Langst regerende koning | Lodewijk XIV | 55%
|
Regio van Frankrijk in Zuid-Amerika | Frans-Guyana | 53%
|
Revolutionaire slogan: Liberté, égalité, ______ | Fraternité | 52%
|
Romeinse naam voor Frankrijk | Gallië | 36%
|
Symbool op het Franse koninklijke wapenschild | {Fleur}-de-lis | 33%
|
Langste rivier in Frankrijk | Loire | 33%
|
Dynastie waar hij deel van uitmaakte | Bourbon | 17%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Neem contact op | Ga naar Boven | Ga naar Mobiele Versie