Japanese | English | % Correct |
---|---|---|
Kainan | Hainan | 90%
|
Uchi Mongoru | Inner Mongolia | 90%
|
Kanton | Guangdong | 88%
|
Shinkyō Uiguru | Xinjiang Uyghur | 88%
|
Anki | Anhui | 83%
|
Chibetto | Tibet | 83%
|
Unnan | Yunnan | 81%
|
Fukken | Fujian | 74%
|
Ka'nan | Henan | 74%
|
Ko'nan | Hunan | 69%
|
Kahoku | Hebei | 64%
|
Sansei | Shanxi | 60%
|
Kohoku | Hubei | 57%
|
Santō | Shandong | 52%
|
Shisen | Sichuan | 50%
|
Kokuryūkō | Heilongjiang | 48%
|
Neikakai | Ningxia | 48%
|
Kōsei Chiwan | Guangxi | 45%
|
Kōsei | Jiangxi | 43%
|
Kitsurin | Jilin | 43%
|
Kōso | Jiangsu | 40%
|
Sensei | Shaanxi | 38%
|
Kanshuku | Gansu | 33%
|
Ryōnei | Liaoning | 33%
|
Kishū | Guizhou | 29%
|
Seikai | Qinghai | 29%
|
Sekkō | Zhejiang | 19%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site