Country | Consulate | % Correct |
---|---|---|
United States | New York | 89%
|
Japan | Osaka | 87%
|
Canada | Toronto | 87%
|
Australia | Melbourne | 85%
|
Australia | Sydney | 85%
|
United Arab Emirates | Dubai | 84%
|
Germany | Frankfurt | 84%
|
Canada | Montreal | 84%
|
Brazil | Sao Paulo | 84%
|
Russia | St Petersburg | 84%
|
Canada | Vancouver | 84%
|
Egypt | Alexandria | 82%
|
South Korea | Busan | 82%
|
Germany | Hamburg | 82%
|
Turkey | Istanbul | 82%
|
Australia | Perth | 82%
|
Brazil | Rio De Janeiro | 82%
|
Australia | Brisbane | 81%
|
United States | Chicago | 81%
|
Vietnam | Ho Chi Minh City | 81%
|
France | Lyon | 81%
|
Italy | Milan | 81%
|
India | Mumbai | 81%
|
Germany | Munich | 81%
|
United States | San Francisco | 81%
|
Spain | Barcelona | 79%
|
United States | Los Angeles | 79%
|
France | Marseille | 79%
|
South Africa | Cape Town | 77%
|
Nigeria | Lagos | 77%
|
United Kingdom | Manchester | 77%
|
Australia | Adelaide | 76%
|
United Kingdom | Edinburgh | 76%
|
United States | Houston | 76%
|
India | Kolkata | 76%
|
Japan | Nagoya | 76%
|
Japan | Sapporo | 76%
|
Switzerland | Zurich | 76%
|
Kazakhstan | Almaty | 74%
|
New Zealand | Auckland | 74%
|
Sweden | Gothenburg | 73%
|
Saudi Arabia | Jeddah | 73%
|
Pakistan | Karachi | 73%
|
Canada | Calgary | 69%
|
South Africa | Johannesburg | 69%
|
Ukraine | Odessa | 69%
|
Germany | Dusseldorf | 65%
|
Pakistan | Lahore | 65%
|
Russia | Vladivostok | 65%
|
Russia | Yekaterinburg | 65%
|
South Africa | Durban | 63%
|
Indonesia | Denpasar | 61%
|
Japan | Fukuoka | 61%
|
Poland | Gdansk | 61%
|
Indonesia | Surabaya | 61%
|
United Kingdom | Belfast | 60%
|
New Zealand | Christchurch | 60%
|
Ecuador | Guayaquil | 60%
|
Philippines | Cebu | 58%
|
Turkey | Izmir | 56%
|
Brazil | Recife | 56%
|
Yemen | Aden | 55%
|
Iraq | Erbil | 55%
|
Thailand | Chiang Mai | 53%
|
Italy | Florence | 52%
|
France | Strasbourg | 52%
|
Vietnam | Da Nang | 50%
|
South Korea | Jeju | 50%
|
Bolivia | Santa Cruz | 48%
|
Philippines | Davao | 47%
|
Cameroon | Douala | 47%
|
Russia | Kazan | 45%
|
Myanmar | Mandalay | 45%
|
Mexico | Tijuana | 45%
|
Colombia | Barranquilla | 44%
|
Malaysia | Penang | 44%
|
Indonesia | Medan | 39%
|
Japan | Nagasaki | 39%
|
Tanzania | Zanzibar | 37%
|
South Korea | Gwangju | 32%
|
Japan | Niigata | 31%
|
Russia | Irkutsk | 29%
|
Russia | Khabarovsk | 27%
|
Laos | Luang Prabang | 27%
|
Kyrgyzstan | Osh | 26%
|
Netherlands | Willemstad, Curaçao | 26%
|
Equatorial Guinea | Bata | 24%
|
Malaysia | Kuching | 21%
|
France | Saint-Denis, Réunion | 21%
|
Malaysia | Kota Kinabalu | 18%
|
Chile | Iquique | 16%
|
France | Papeete, French Polynesia | 15%
|
North Korea | Chongjin | 13%
|
Thailand | Khon Kaen | 11%
|
Philippines | Laoag | 11%
|
Madagascar | Tamatave | 11%
|
Mongolia | Zamyn-Uud | 10%
|
Thailand | Songkhla | 8%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site