Player | Team | Salaries | % Correct |
---|---|---|---|
LeBron James | Los Angeles Lakers | $37,436,858 | 100%
|
Kevin Durant | Brooklyn Nets | $37,199,000 | 99%
|
Stephen Curry | Golden State Warriors | $40,231,758 | 99%
|
Blake Griffin | Detroit Pistons | $34,234,964 | 98%
|
John Wall | Washington Wizards | $37,800,000 | 98%
|
Russell Westbrook | Houston Rockets | $38,178,000 | 98%
|
Chris Paul | Oklahoma City Thunder | $38,506,482 | 96%
|
Jimmy Butler | Miami Heat | $32,742,000 | 95%
|
Paul George | Los Angeles Clippers | $33,005,556 | 95%
|
Damian Lillard | Portland Trail Blazers | $29,802,321 | 94%
|
Kyle Lowry | Toronto Raptors | $33,296,296 | 91%
|
DeMar DeRozan | San Antonio Spurs | $27,739,975 | 88%
|
Kemba Walker | Boston Celtics | $32,742,000 | 88%
|
Kevin Love | Cleveland Cavaliers | $28,900,000 | 88%
|
Khris Middleton | Milwaukee Bucks | $30,603,448 | 88%
|
Mike Conley | Utah Jazz | $32,511,623 | 88%
|
Devin Booker | Phoenix Suns | $27,250,000 | 87%
|
Tobias Harris | Philadelphia 76ers | $31,034,483 | 80%
|
Kristaps Porziņģis | Dallas Mavericks | $27,285,000 | 79%
|
Nikola Vučević | Orlando Magic | $28,000,000 | 79%
|
Paul Millsap | Denver Nuggets | $30,500,000 | 71%
|
D'Angelo Russell | Minnesota Timberwolves | $27,285,000 | 67%
|
Julius Randle | New York Knicks | $18,000,000 | 67%
|
Victor Oladipo | Indiana Pacers | $21,000,000 | 67%
|
Jrue Holiday | New Orleans Pelicans | $26,131,111 | 66%
|
Harrison Barnes | Sacramento Kings | $24,147,727 | 44%
|
Nicolas Batum | Charlotte Hornets | $25,565,217 | 37%
|
Otto Porter | Chicago Bulls | $27,250,576 | 34%
|
Jeff Teague | Atlanta Hawks | $19,000,000 | 18%
|
Gorgui Dieng | Memphis Grizzlies | $16,229,213 | 10%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site