Team | Player | % Correct |
---|---|---|
2008-09, 2009-10, 2017-18, 2019-20 | Steve Mandanda | 87%
|
2022-23 | Alexis Sánchez | 83%
|
2021-22, 2022-23 | Pau López | 81%
|
2017-18, 2019-20, 2021-22 | Dimitri Payet | 78%
|
2022-23 | Chancel Mbemba | 76%
|
2021-22, 2022-23 | Cengiz Ünder | 75%
|
2019-20, 2021-22 | Duje Ćaleta-Car | 73%
|
2017-18, 2019-20 | Hiroki Sakai | 73%
|
1990-91, 1991-92 | Abédi Pelé | 71%
|
1989-90, 1990-91, 1991-92 | Jean-Pierre Papin | 69%
|
2022-23 | Jordan Veretout | 66%
|
2017-18 | Florian Thauvin | 65%
|
2022-23 | Leonardo Balerdi | 63%
|
2019-20, 2021-22, 2022-23 | Valentin Rongier | 63%
|
2021-22, 2022-23 | Mattéo Guendouzi | 61%
|
2022-23 | Sead Kolašinac | 59%
|
1991-92 | Didier Deschamps | 58%
|
2008-09, 2009-10 | Mamadou Niang | 58%
|
1990-91, 1991-92 | Basile Boli | 57%
|
2022-23 | Jonathan Clauss | 57%
|
1990-91 | Bruno Germain | 56%
|
2022-23 | Samuel Gigot | 56%
|
2017-18, 2019-20 | Valère Germain | 56%
|
2019-20 | Álvaro | 54%
|
2017-18 | Andre-Frank Zambo Anguissa | 54%
|
2019-20 | Bouna Sarr | 54%
|
2017-18 | Rolando | 54%
|
2021-22 | Pape Gueye | 53%
|
2009-10 | Lucho González | 52%
|
2019-20, 2021-22 | Boubacar Kamara | 51%
|
2017-18 | Luiz Gustavo | 51%
|
2009-10 | Gabriel Heinze | 49%
|
2021-22 | Gerson | 49%
|
2008-09, 2009-10 | Mathieu Valbuena | 49%
|
2008-09 | Taye Taiwo | 49%
|
2021-22 | William Saliba | 48%
|
2017-18 | Adil Rami | 46%
|
1989-90, 1990-91, 1991-92 | Chris Waddle | 46%
|
2017-18, 2019-20 | Jordan Amavi | 46%
|
2009-10 | Souleymane Diawara | 45%
|
2009-10 | Brandão | 44%
|
1998-99 | Laurent Blanc | 44%
|
2008-09 | Lorik Cana | 44%
|
2008-09, 2009-10 | Benoît Cheyrou | 41%
|
2017-18, 2019-20 | Morgan Sanson | 41%
|
2009-10 | Édouard Cissé | 38%
|
2021-22 | Luan Peres | 37%
|
1989-90, 1990-91 | Éric Di Meco | 36%
|
2009-10 | Stéphane Mbia | 36%
|
1990-91, 1991-92 | Pascal Olmeta | 35%
|
1998-99 | Fabrizio Ravanelli | 34%
|
2008-09, 2009-10 | Laurent Bonnart | 30%
|
1989-90, 1990-91, 1991-92 | Carlos Mozer | 29%
|
1989-90 | Franck Sauzée | 29%
|
1998-99 | Robert Pirès | 29%
|
2008-09 | Bakari Koné | 26%
|
1998-99 | Christophe Dugarry | 24%
|
1989-90 | Enzo Francéscoli | 24%
|
2008-09 | Hatem Ben Arfa | 24%
|
1991-92 | Jocelyn Angloma | 23%
|
1989-90, 1990-91, 1991-92 | Manuel Amoros | 21%
|
2008-09 | Vitorino Hilton | 21%
|
2008-09 | Karim Ziani | 20%
|
1998-99 | Stéphane Porato | 14%
|
1998-99 | William Gallas | 14%
|
1998-99 | Florian Maurice | 12%
|
1990-91, 1991-92 | Bernard Casoni | 11%
|
1998-99 | Frédéric Brando | 10%
|
1998-99 | Cyril Domoraud | 8%
|
1998-99 | Peter Luccin | 8%
|
1989-90 | Gaétan Huard | 7%
|
1989-90 | Jean Tigana | 7%
|
1998-99 | Patrick Blondeau | 7%
|
1991-92 | Trevor Steven | 7%
|
1989-90 | Philippe Vercruysse | 6%
|
1989-90 | Alain Roche | 5%
|
1990-91 | Bernard Pardo | 5%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2024
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site