City | % Correct | |
---|---|---|
L | London | 99%
|
I | Istanbul | 93%
|
B | Brussels | 90%
|
V | Vienna | 90%
|
M | Munich | 88%
|
B | Budapest | 87%
|
F | Frankfurt | 86%
|
S | Sofia | 86%
|
B | Belgrade | 82%
|
C | Cologne | 79%
|
B | Bratislava | 73%
|
D | Dover | 71%
|
S | Salzburg | 68%
|
S | Stuttgart | 66%
|
G | Ghent | 58%
|
L | Liège | 48%
|
M | Mannheim | 48%
|
D | Dunkirk | 45%
|
L | Linz | 45%
|
N | Novi Sad | 43%
|
P | Plovdiv | 38%
|
A | Augsburg | 35%
|
K | Karlsruhe | 35%
|
U | Ulm | 35%
|
N | Niš | 29%
|
B | Burgas | 28%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site