Population | Agglomeration | % Correct |
---|---|---|
23.1 mil | New York | 98%
|
14.8 mil | London | 96%
|
17.7 mil | Los Angeles | 95%
|
24.9 mil | Mexico City | 95%
|
11.4 mil | Paris | 95%
|
40.8 mil | Tokyo | 95%
|
18.8 mil | Moscow | 94%
|
20.9 mil | Beijing | 92%
|
13.4 mil | Rio de Janeiro | 92%
|
33.4 mil | Delhi | 89%
|
16.7 mil | Buenos Aires | 88%
|
40.0 mil | Shanghai | 88%
|
23.0 mil | São Paulo | 85%
|
16.1 mil | Istanbul | 84%
|
22.2 mil | Cairo | 83%
|
28.9 mil | Jakarta | 83%
|
26.6 mil | Mumbai | 83%
|
11.6 mil | Lima | 82%
|
10.2 mil | Bogota | 79%
|
14.8 mil | Johannesburg | 78%
|
21.4 mil | Lagos | 78%
|
24.9 mil | Seoul | 78%
|
67.8 mil | Guangzhou / Shenzhen | 76%
|
20.5 mil | Bangkok | 74%
|
16.2 mil | Tehran | 74%
|
26.7 mil | Manila | 71%
|
17.7 mil | Osaka | 70%
|
15.0 mil | Kinshasa | 66%
|
17.4 mil | Kolkata | 66%
|
13.5 mil | Ho Chi Minh City | 64%
|
21.3 mil | Dhaka | 62%
|
11.8 mil | Wuhan | 62%
|
19.1 mil | Karachi | 60%
|
12.3 mil | Xi'an | 54%
|
12.2 mil | Chennai | 52%
|
13.7 mil | Bangalore | 49%
|
14.4 mil | Lahore | 48%
|
11.1 mil | Hyderabad | 46%
|
11.4 mil | Tianjin | 42%
|
10.5 mil | Nagoya | 41%
|
16.6 mil | Chengdu | 40%
|
10.5 mil | Chongqing | 37%
|
14.5 mil | Xiamen | 36%
|
13.4 mil | Hangzhou | 27%
|
10.5 mil | Changsha | 18%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site