Length (km) | River | % Correct |
---|---|---|
6,650 | Nile | 98%
|
6,400 | Amazon | 96%
|
6,275 | Mississippi | 83%
|
5,464 | Yellow | 71%
|
6,300 | Yangtze | 66%
|
4,700 | Congo | 62%
|
4,350 | Mekong | 51%
|
4,200 | Niger | 47%
|
5,410 | Ob | 39%
|
4,400 | Lena | 33%
|
3,672 | Murray | 32%
|
4,880 | Parana | 31%
|
4,444 | Amur | 29%
|
4,241 | Mackenzie | 24%
|
5,539 | Yenisei | 24%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site