km2 | Pays | % Correct |
---|---|---|
9 984 670 | Canada | 100%
|
9 525 067 | Etats-Unis | 100%
|
8 515 767 | Brésil | 99%
|
2 780 400 | Argentine | 98%
|
1 964 375 | Mexique | 98%
|
756 102 | Chili | 95%
|
1 141 748 | Colombie | 92%
|
1 285 216 | Pérou | 92%
|
916 445 | Venezuela | 87%
|
1 098 581 | Bolivie | 86%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile