Prénom | Nom | % Correct |
---|---|---|
Harry | Potter | 100%
|
Hermione | Granger | 97%
|
Drago | Malefoy | 97%
|
Severus | Rogue | 95%
|
Sirius | Black | 94%
|
Albus | Dumbledore | 93%
|
Ron | Weasley | 93%
|
Bellatrix | Lestrange | 91%
|
Luna | Lovegood | 84%
|
Dolores | Ombrage | 84%
|
Neville | Londubat | 82%
|
Remus | Lupin | 80%
|
Minerva | McGonagall | 80%
|
Rubeus | Hagrid | 79%
|
Cedric | Diggory | 78%
|
Viktor | Krum | 78%
|
Cho | Chang | 77%
|
Alastor | Maugrey | 70%
|
Dudley | Dursley | 68%
|
Gilderoy | Lockhart | 62%
|
Helga | Poufsouffle | 58%
|
Rita | Skeeter | 54%
|
Sybille | Trelawney | 53%
|
Filius | Flitwick | 45%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile