Pays | % Correct |
---|---|
Suisse | 93%
|
Andorre | 92%
|
Autriche | 91%
|
Slovaquie | 90%
|
Hongrie | 88%
|
Luxembourg | 88%
|
Liechtenstein | 87%
|
République tchèque | 87%
|
Vatican | 85%
|
Serbie | 84%
|
Kosovo | 81%
|
Macédoine | 80%
|
Saint-Marin | 80%
|
Biélorussie | 77%
|
Moldavie | 75%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile