° C | Pays | % Correct |
---|---|---|
-5,10 | Russie | 99%
|
-5,35 | Canada | 98%
|
1,50 | Norvège | 96%
|
2,10 | Suède | 95%
|
1,70 | Finlande | 94%
|
1,75 | Islande | 89%
|
5,10 | Estonie | 78%
|
5,60 | Lettonie | 77%
|
6,20 | Lituanie | 76%
|
-0,70 | Mongolie | 76%
|
6,15 | Biélorussie | 66%
|
6,40 | Kazakhstan | 60%
|
5,70 | Corée du Nord | 45%
|
5,50 | Suisse | 43%
|
1,55 | Kirghizistan | 39%
|
2,00 | Tadjikistan | 38%
|
6,35 | Autriche | 37%
|
5,80 | Géorgie | 31%
|
5,65 | Liechtenstein | 25%
|
6,80 | Slovaquie | 25%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile