° C | Pays | % Correct |
---|---|---|
-5,10 | Russie | 99%
|
-5,35 | Canada | 98%
|
1,50 | Norvège | 96%
|
2,10 | Suède | 96%
|
1,70 | Finlande | 94%
|
1,75 | Islande | 89%
|
5,10 | Estonie | 79%
|
5,60 | Lettonie | 78%
|
6,20 | Lituanie | 77%
|
-0,70 | Mongolie | 77%
|
6,15 | Biélorussie | 67%
|
6,40 | Kazakhstan | 61%
|
5,70 | Corée du Nord | 46%
|
5,50 | Suisse | 44%
|
1,55 | Kirghizistan | 39%
|
2,00 | Tadjikistan | 39%
|
6,35 | Autriche | 38%
|
5,80 | Géorgie | 32%
|
5,65 | Liechtenstein | 26%
|
6,80 | Slovaquie | 26%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile