Question | Réponse | % Correct |
---|---|---|
Capitale et plus grande ville | Belgrade | 95%
|
Ancien pays qui incluait notamment la Serbie, la Croatie et la Slovénie | Yougoslavie | 88%
|
Alphabet notamment utilisé pour écrire le serbe | Cyrillique | 81%
|
« Province autonome » qui a déclaré son indépendance en 2008 | Kosovo | 81%
|
Tennisman serbe qui possède le record de victoires en Grand Chelem | Novak Djokovic | 81%
|
Rivières qui confluent dans celle-ci | Danube | 80%
|
Péninsule sur laquelle la Serbie se situe | Balkans | 77%
|
Pays avec lequel la Serbie possède sa plus longue frontière terrestre | Roumanie | 76%
|
Groupe ethnique qui inclut les Serbes, les Bulgares ou encore les Tchèques | Slaves | 74%
|
Organisation militaire internationale qui a bombardé la Serbie en 1999 | OTAN | 71%
|
Union à laquelle la Serbie appartenait entre 2003 et 2006 | Serbie-et-{Monténégro} | 65%
|
En 1914, un serbe nommé Gavrilo Princip a assassiné cet héritier, ce qui a eu d'importantes répercussions dans toute l'Europe | François-Ferdinand | 63%
|
Sport dans lequel s'illustrent les serbes Vlade Divac and Nikola Jokić | Basketball | 60%
|
Dictateur qui dirigeait ce pays entre 1953 et 1980 | Josip Broz Tito | 60%
|
Illustre inventeur serbe qui a permis le développement du courant alternatif | Nikola Tesla | 58%
|
Dirigeant entre 1989 et 2000, qui est mort en prison en 2006 | Slobodan {Milošević} | 43%
|
Devise monétaire | Dinar | 33%
|
Deuxième ville la plus peuplée | Novi Sad | 32%
|
Province autonome anciennement hongroise à laquelle cette ville appartient | V{oïvodine} | 24%
|
Rivières qui confluent dans celle-ci | Save | 22%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile