Rok | Zwycięzca | 2. miejsce | 3. miejsce | 4. miejsce | % Poprawnych |
---|---|---|---|---|---|
1958 | Brazylia | 99%
| |||
1938 | Niemcy | 99%
| |||
1962 | Argentyna | 98%
| |||
1994 | Francja | 97%
| |||
1970 | Hiszpania | 97%
| |||
1982 | Polska | 95%
| |||
1934 | Włochy | 95%
| |||
1966 | Anglia | 92%
| |||
1930 | Urugwaj | 92%
| |||
Urugwaj | 92%
| ||||
1974 | Holandia | 90%
| |||
1986 | Portugalia | 87%
| |||
Belgia | 76%
| ||||
2002 | Stany Zjednoczone | 75%
| |||
1978 | Szwecja | 75%
| |||
Związek Radziecki | 71%
| ||||
Chorwacja | 70%
| ||||
2010 | Chile | 62%
| |||
1954 | RFN | 62%
| |||
1998 | Węgry | 61%
| |||
1990 | Czechosłowacja | 56%
| |||
Jugosławia | 56%
| ||||
2014 | Korea Południowa | 56%
| |||
2014 | Turcja | 56%
| |||
2006 | Austria | 45%
| |||
Bułgaria | 31%
| ||||
1950 | III Rzesza | 9%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon