Comunidad | Población | Municipio | % Correcto |
---|---|---|---|
Galicia | 245.711 | La Coruña | 99%
|
Cataluña | 1.636.762 | Barcelona | 96%
|
Murcia | 453.258 | Murcia | 96%
|
Asturias | 219.686 | Oviedo | 96%
|
Com. Valenciana | 764.288 | Valencia | 96%
|
Galicia | 295.364 | Vigo | 96%
|
Aragón | 674.997 | Zaragoza | 96%
|
Extremadura | 150.702 | Badajoz | 95%
|
Com. Valenciana | 334.887 | Alicante | 94%
|
País Vasco | 346.843 | Bilbao | 94%
|
Asturias | 271.780 | Gijón | 94%
|
Galicia | 97.260 | Santiago de Compostela | 94%
|
Andalucía | 688.592 | Sevilla | 94%
|
Castilla La Mancha | 84.873 | Toledo | 94%
|
Extremadura | 96.126 | Cáceres | 93%
|
Com. Valenciana | 171.728 | Castellón de la Plana | 93%
|
Aragón | 53.132 | Huesca | 93%
|
Galicia | 98.276 | Lugo | 93%
|
Galicia | 105.233 | Orense | 93%
|
País Vasco | 187.415 | San Sebastián | 93%
|
Canarias | 207.312 | Santa Cruz de Tenerife | 93%
|
Castilla La Mancha | 173.329 | Albacete | 92%
|
Castilla La Mancha | 74.746 | Ciudad Real | 92%
|
Andalucía | 232.462 | Granada | 92%
|
Madrid | 3.266.126 | Madrid | 92%
|
Andalucía | 574.654 | Málaga | 92%
|
Baleares | 416.065 | Palma de Mallorca | 92%
|
Castilla y León | 144.228 | Salamanca | 92%
|
Cantabria | 172.539 | Santander | 92%
|
Castilla y León | 298.412 | Valladolid | 92%
|
Castilla y León | 175.821 | Burgos | 91%
|
Castilla y León | 124.303 | León | 91%
|
Murcia | 214.802 | Cartagena | 90%
|
Andalucía | 325.701 | Córdoba | 90%
|
Canarias | 379.925 | Las Palmas de Gran Canaria | 90%
|
Extremadura | 59.335 | Mérida | 89%
|
Navarra | 201.653 | Pamplona | 89%
|
Aragón | 35.890 | Teruel | 89%
|
País Vasco | 251.774 | Vitoria | 89%
|
La Rioja | 151.136 | Logroño | 88%
|
Castilla La Mancha | 85.871 | Guadalajara | 86%
|
Com. Valenciana | 232.517 | Elche | 85%
|
Cataluña | 264.923 | Hospitalet de Llobregat | 84%
|
Baleares | 49.783 | Ibiza | 80%
|
Castilla y León | 78.412 | Palencia | 80%
|
Cataluña | 220.440 | Badalona | 77%
|
Asturias | 78.182 | Avilés | 75%
|
Madrid | 209.184 | Móstoles | 73%
|
País Vasco | 100.881 | Baracaldo | 72%
|
Murcia | 94.404 | Lorca | 71%
|
Andalucía | 212.749 | Jerez de la Frontera | 70%
|
Castilla La Mancha | 83.417 | Talavera de la Reina | 70%
|
Cataluña | 213.644 | Sabadell | 69%
|
Madrid | 195.649 | Alcalá de Henares | 65%
|
País Vasco | 77.946 | Guecho | 64%
|
Madrid | 189.861 | Leganés | 63%
|
Cataluña | 220.556 | Tarrasa | 62%
|
Madrid | 193.700 | Fuenlabrada | 57%
|
Navarra | 36.258 | Tudela | 56%
|
Canarias | 102.647 | Telde | 55%
|
Cantabria | 51.494 | Torrelavega | 54%
|
Baleares | 43.808 | Manacor | 53%
|
Extremadura | 39.913 | Plasencia | 52%
|
Canarias | 157.503 | San Cristóbal de la Laguna | 52%
|
Aragón | 20.024 | Calatayud | 49%
|
Com. Valenciana | 83.337 | Torrevieja | 49%
|
La Rioja | 24.220 | Calahorra | 46%
|
La Rioja | 11.408 | Haro | 44%
|
Extremadura | 37.151 | Don Benito | 40%
|
Canarias | 81.216 | Arona | 37%
|
Cantabria | 32.069 | Castro-Urdiales | 37%
|
Asturias | 39.420 | Langreo | 33%
|
La Rioja | 14.875 | Arnedo | 28%
|
Baleares | 50.559 | Calvià | 26%
|
Murcia | 42.048 | Alcantarilla | 25%
|
Murcia | 71.890 | Molina de Segura | 23%
|
Navarra | 19.096 | Burlada | 18%
|
Asturias | 51.667 | Siero | 18%
|
Aragón | 18.691 | Utebo | 18%
|
Navarra | 20.199 | Barañaín | 17%
|
Baleares | 38.015 | Santa Eulalia del Río | 11%
|
Cantabria | 30.260 | Camargo | 10%
|
Cantabria | 25.559 | Piélagos | 10%
|
Navarra | 21.128 | Valle de Egüés | 8%
|
La Rioja | 10.500 | Lardero | 6%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil