Türkçe | English | % Correct |
---|---|---|
Botsvana | Botswana | 99%
|
Kamerun | Cameroon | 97%
|
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Democratic Republic of the Congo | 97%
|
Gana | Ghana | 97%
|
Moritanya | Mauritania | 97%
|
Nijer | Niger | 97%
|
Nijerya | Nigeria | 97%
|
Çad | Chad | 96%
|
Madagaskar | Madagascar | 96%
|
Mozambik | Mozambique | 96%
|
Namibya | Namibia | 96%
|
Kongo Cumhuriyeti | Republic of the Congo | 96%
|
Etiyopya | Ethiopia | 95%
|
Gambiya | Gambia | 95%
|
Ruanda | Rwanda | 95%
|
Somali | Somalia | 95%
|
Güney Sudan | South Sudan | 95%
|
Tanzanya | Tanzania | 95%
|
Tunus | Tunisia | 95%
|
Gine | Guinea | 94%
|
Liberya | Liberia | 94%
|
Malavi | Malawi | 94%
|
Güney Afrika | South Africa | 94%
|
Zambiya | Zambia | 94%
|
Zimbabve | Zimbabwe | 94%
|
Cibuti | Djibouti | 92%
|
Eritre | Eritrea | 92%
|
Seyşeller | Seychelles | 92%
|
Gine-Bissau | Guinea-Bissau | 91%
|
Ekvator Ginesi | Equatorial Guinea | 90%
|
Orta Afrika Cumhuriyeti | Central African Republic | 85%
|
Svaziland | Swaziland | 85%
|
Komorlar | Comoros | 81%
|
Mısır | Egypt | 77%
|
Cezayir | Algeria | 72%
|
Fas | Morocco | 72%
|
Fildişi Sahili | Côte d'Ivoire | 48%
|
Yeşil Burun | Cabo Verde | 44%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site