letter | capital | % Correct |
---|---|---|
T | Ottawa | 89%
|
P | Port-au-Prince | 89%
|
C | Caracas | 83%
|
G | Pyongyang | 83%
|
L | Wellington | 81%
|
B | Addis Ababa | 80%
|
S | Buenos Aires | 80%
|
D | Madrid | 80%
|
C | Accra | 78%
|
R | Canberra | 78%
|
N | London | 78%
|
C | Vatican City | 78%
|
K | Bangkok | 76%
|
L | Brazzaville | 76%
|
L | Andorra la Vella | 74%
|
G | Georgetown | 74%
|
P | Port-of-Spain | 74%
|
L | Valletta | 74%
|
S | Brussels | 72%
|
R | Paramaribo | 72%
|
N | San Marino | 72%
|
L | Tallinn | 72%
|
N | Vienna | 72%
|
M | Amman | 70%
|
J | Ljubljana | 70%
|
C | Mexico City | 70%
|
H | Phnom Penh | 70%
|
N | Vientiane | 70%
|
N | Washington | 70%
|
S | Nassau | 69%
|
S | San Salvador | 69%
|
M | Amsterdam | 67%
|
D | Baghdad | 67%
|
N | Copenhagen | 67%
|
T | Guatemala City | 67%
|
N | Kingston | 67%
|
R | Port Moresby | 67%
|
G | Tegucigalpa | 67%
|
W | Warsaw | 67%
|
F | Funafuti | 65%
|
R | Harare | 65%
|
L | Libreville | 65%
|
G | Ouagadougou | 65%
|
K | Reykjavik | 65%
|
N | Antananarivo | 63%
|
S | Bissau | 63%
|
D | Dodoma | 63%
|
L | Kuala Lumpur | 63%
|
N | Santo Domingo | 63%
|
S | Yamoussoukro | 63%
|
B | Bandar Seri Begawan | 61%
|
S | Damascus | 61%
|
S | Kinshasa | 61%
|
B | Mbabane | 61%
|
R | Basseterre | 59%
|
K | Bishkek | 59%
|
N | Kingstown | 59%
|
M | Manama | 59%
|
R | Sri Jayewardene- pura Kotte | 59%
|
B | Abu Dhabi | 57%
|
B | Bujumbura | 57%
|
L | Lilongwe | 56%
|
T | Nouakchott | 56%
|
T | Tashkent | 56%
|
N | Asunción | 54%
|
T | Kuwait City | 54%
|
Y | Naypyidaw | 52%
|
R | Pretoria | 52%
|
S | Saint George's | 50%
|
N | N'Djamena | 44%
|
N | Saint John's | 44%
|
S | Castries | 43%
|
H | Thimphu | 43%
|
S | San José | 41%
|
N | Bloemfontein | 28%
|
T | South Tarawa | 24%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site