km | capitale | % Correct |
---|---|---|
818 | Athènes | 89%
|
932 | Jérusalem | 89%
|
854 | Sofia | 89%
|
1263 | Bagdad | 88%
|
776 | Damas | 86%
|
1109 | Le Caire | 82%
|
530 | Nicosie | 82%
|
712 | Beyrouth | 80%
|
750 | Bucarest | 79%
|
992 | Erevan | 77%
|
1028 | Tbilissi | 75%
|
1186 | Kiev | 71%
|
1111 | Tirana | 70%
|
930 | Amman | 63%
|
1154 | Belgrade | 63%
|
850 | Chișinău | 59%
|
1170 | Podgorica | 57%
|
1023 | Pristina | 57%
|
987 | Skopje | 55%
|
917 | Ramallah | 5%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile