km | country | miles | % Correct |
---|---|---|---|
0 | Oman | 0 | 99%
|
0 | Saudi Arabia | 0 | 99%
|
443 | Yemen | 275 | 99%
|
66 | Iran | 41 | 98%
|
683 | Iraq | 424 | 98%
|
32 | Qatar | 20 | 96%
|
529 | Pakistan | 329 | 93%
|
1206 | India | 749 | 92%
|
158 | Bahrain | 98 | 91%
|
560 | Kuwait | 348 | 91%
|
1515 | Syria | 941 | 90%
|
1488 | Jordan | 925 | 89%
|
627 | Afghanistan | 390 | 83%
|
1562 | Turkey | 971 | 78%
|
1234 | Somalia | 767 | 77%
|
1515 | Djibouti | 942 | 72%
|
1108 | Eritrea | 937 | 71%
|
1165 | Turkmenistan | 724 | 67%
|
1516 | Sudan | 942 | 60%
|
1540 | Azerbaijan | 957 | 56%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site