km | pays | % Correct |
---|---|---|
0 | Canada | 99%
|
4 | Russie | 99%
|
2677 | Chine | 94%
|
3291 | Corée du Nord | 93%
|
3703 | Corée du Sud | 93%
|
2195 | Japon | 93%
|
2689 | Mexique | 91%
|
3740 | Mongolie | 80%
|
4940 | FranceSt Pierre et Miquelon | 77%
|
4163 | Islande | 75%
|
5169 | Royaume-Uni | 71%
|
5226 | Cuba | 70%
|
4170 | Norvège | 70%
|
4407 | Suède | 70%
|
4289 | Finlande | 69%
|
5200 | Taïwan | 68%
|
5165 | Bahamas | 56%
|
2135 | Groenland | 48%
|
4644 | Îles Marshall | 23%
|
4907 | Îles Féroé | 12%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile