km | Capital | miles | % Correct |
---|---|---|---|
689 | Islamabad | 428 | 100%
|
802 | Kathmandu | 498 | 84%
|
1006 | Kabul | 625 | 74%
|
1420 | Dhaka | 882 | 63%
|
1226 | Thimphu | 762 | 61%
|
1350 | Dushanbe | 839 | 49%
|
1601 | Bishkek | 995 | 47%
|
1582 | Tashkent | 983 | 45%
|
2032 | Ashgabat | 1263 | 38%
|
2546 | Tehran | 1582 | 38%
|
2153 | Naypyidaw | 1338 | 34%
|
2751 | Malé | 1710 | 32%
|
2438 | Sri Jayawardenepura Kotte | 1515 | 28%
|
2556 | Astana | 1588 | 26%
|
2319 | Abu Dhabi | 1441 | 22%
|
2571 | Doha | 1598 | 22%
|
1946 | Muscat | 1209 | 22%
|
2815 | Baku | 1749 | 17%
|
2640 | Manama | 1641 | 17%
|
2841 | Kuwait City | 1765 | 16%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site