km | Capital | miles | % Correct |
---|---|---|---|
1496 | Algiers | 929 | 96%
|
723 | Rabat | 449 | 95%
|
1493 | Madrid | 928 | 93%
|
1233 | Lisbon | 766 | 92%
|
2042 | Tunis | 1269 | 92%
|
668 | Dakar | 415 | 90%
|
1429 | Freetown | 888 | 84%
|
2175 | Tripoli | 1352 | 83%
|
1293 | Conakry | 803 | 82%
|
1689 | Monrovia | 1049 | 82%
|
1002 | Bissau | 623 | 81%
|
360 | Nouakchott | 223 | 81%
|
1106 | Bamako | 687 | 80%
|
2229 | Accra | 1385 | 79%
|
816 | Banjul | 507 | 77%
|
1791 | Niamey | 1113 | 77%
|
1577 | Ouagadougou | 980 | 77%
|
944 | Praia | 586 | 74%
|
1816 | Yamoussoukro | 1129 | 71%
|
1891 | Andorra la Vella | 1175 | 67%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site