Département | Préfecture | Gentilé | % Correct |
---|---|---|---|
06 | Nice | Niçois | 93%
|
13 | Marseille | Marseillais | 90%
|
59 | Lille | Lillois | 86%
|
75 | Paris | Parisien | 86%
|
69 | Lyon | Lyonnais | 85%
|
44 | Nantes | Nantais | 81%
|
31 | Toulouse | Toulousain | 81%
|
33 | Bordeaux | Bordelais | 80%
|
67 | Strasbourg | Strasbourgeois | 80%
|
10 | Troyes | Troyen | 79%
|
35 | Rennes | Rennais | 78%
|
38 | Grenoble | Grenoblois | 77%
|
21 | Dijon | Dijonnais | 76%
|
30 | Nîmes | Nîmois | 76%
|
83 | Toulon | Toulonnais | 73%
|
45 | Orléans | Orléanais | 71%
|
89 | Auxerre | Auxerrois | 67%
|
34 | Montpellier | Montpelliérain | 67%
|
42 | Saint-Étienne | Stéphanois | 67%
|
78 | Versailles | Versaillais | 67%
|
49 | Angers | Angevin | 60%
|
14 | Caen | Caennais | 58%
|
76 | Rouen | Rouennais | 58%
|
84 | Avignon | Avignonnais | 57%
|
66 | Perpignan | Perpignanais | 57%
|
63 | Clermont-Ferrand | Clermontois | 56%
|
79 | Niort | Niortais | 55%
|
71 | Mâcon | Mâconnais | 53%
|
54 | Nancy | Nancéen | 53%
|
2B | Bastia | Bastiais | 52%
|
29 | Quimper | Quimpérois | 51%
|
2A | Ajaccio | Ajaccien | 50%
|
81 | Albi | Albigeois | 50%
|
57 | Metz | Messin | 48%
|
03 | Moulins | Moulinois | 48%
|
64 | Pau | Palois | 47%
|
86 | Poitiers | Poitevin ou Pictavien | 46%
|
17 | La Rochelle | Rochelais | 46%
|
65 | Tarbes | Tarbais | 46%
|
80 | Amiens | Amiénois | 44%
|
11 | Carcassonne | Carcassonnais | 43%
|
47 | Agen | Agenais | 41%
|
53 | Laval | Lavallois | 41%
|
92 | Nanterre | Nanterrois | 40%
|
37 | Tours | Tourangeaux | 38%
|
32 | Auch | Auchois | 36%
|
48 | Mende | Mendois | 34%
|
61 | Alençon | Alençonnais | 33%
|
73 | Chambéry | Chambérien | 33%
|
24 | Périgueux | Périgourdin | 32%
|
51 | Châlons-en-Champagne | Châlonnais | 31%
|
72 | Le Mans | Manceaux | 31%
|
15 | Aurillac | Aurillacois | 29%
|
60 | Beauvais | Beauvaisien | 29%
|
52 | Chaumont | Chaumontais | 28%
|
36 | Châteauroux | Castelroussin | 27%
|
973 | Cayenne | Cayennais | 27%
|
04 | Digne-les-Bains | Dignois | 26%
|
68 | Colmar | Colmarien | 25%
|
82 | Montauban | Montalbanais | 25%
|
74 | Annecy | Annécien | 24%
|
90 | Belfort | Belfortain | 24%
|
02 | Laon | Laonnois | 22%
|
22 | Saint-Brieuc | Briochin | 21%
|
56 | Vannes | Vannetais | 21%
|
23 | Guéret | Guéretois | 19%
|
77 | Melun | Melunais | 18%
|
88 | Épinal | Spinalien | 18%
|
25 | Besançon | Bisontin | 17%
|
40 | Mont-de-Marsan | Montois | 16%
|
87 | Limoges | Limougeaud | 15%
|
58 | Nevers | Nivernais | 15%
|
12 | Rodez | Ruthénois | 15%
|
85 | La Roche-sur-Yon | Yonnais | 14%
|
28 | Chartres | Chartrain | 13%
|
05 | Gap | Gapençais | 13%
|
41 | Blois | Blésois | 12%
|
94 | Créteil | Cristolien | 12%
|
16 | Angoulême | Angoumoisin | 11%
|
01 | Bourg-en-Bresse | Burgien | 11%
|
26 | Valence | Valentinois | 11%
|
62 | Arras | Arrageois | 10%
|
18 | Bourges | Berruyer | 10%
|
971 | Basse-Terre | Basse-Terrien | 9%
|
09 | Foix | Fuxéen | 9%
|
976 | Mamoudzou | Mamoudzou | 9%
|
19 | Tulle | Tulliste | 9%
|
46 | Cahors | Cadurcien | 8%
|
08 | Charleville-Mézières | Carolomacérien | 8%
|
974 | Saint-Denis | Dionysien | 8%
|
27 | Évreux | Ébroïcien | 8%
|
07 | Privas | Privadois | 7%
|
91 | Évry | Évryen | 6%
|
43 | Le Puy-en-Velay | Ponot | 6%
|
70 | Vesoul | Vésulien | 6%
|
55 | Bar-le-Duc | Barisien | 5%
|
95 | Cergy | Cergyssois | 5%
|
50 | Saint-Lô | Saint-Lois | 5%
|
975 | Saint-Pierre | Saint-Pierrais | 5%
|
93 | Bobigny | Balbynien | 4%
|
972 | Fort-de-France | Foyalais | 4%
|
39 | Lons-le-Saunier | Lédonien | 4%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile